招生省份 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费/年 | 科类 | 计划类别 | 招生批次 | 计划数 |
安徽 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 1 |
安徽 | 570204 | 应用韩语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 1 |
安徽 | 570206 | 应用日语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 1 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
甘肃 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职(专科)批(F段) | 1 |
甘肃 | 530702 | 跨境电子商务 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科)批(F段) | 1 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
广东 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 5 |
广东 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 5 |
广东 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 普通类专科院校(历史类) | 2 |
广东 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 3 |
广东 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 普通类专科院校(历史类) | 3 |
广东 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 2 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 20 |
广西 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 |
广西 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 3 |
广西 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 |
广西 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 3 |
广西 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 3 |
广西 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 15 |
贵州 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科 | 4 |
贵州 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科 | 4 |
贵州 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职专科 | 2 |
贵州 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科 | 3 |
贵州 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职专科 | 3 |
贵州 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科 | 2 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 18 |
海南 | 530201 | 金融服务与管理与海科“3+2”分段培养 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 530301 | 大数据与财务管理与海科“3+2”分段培养 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 530802 | 现代物流管理与海科“3+2”分段培养 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 510203 | 软件技术与海科“3+2”分段培养 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 550106 | 环境艺术设计与海科“3+2”分段培养 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 35 |
海南 | 540111 | 智慧旅游技术应用 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 39 |
海南 | 460609 | 无人机应用技术 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 16 |
海南 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 11 |
海南 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 8 |
海南 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 10 |
海南 | 530207 | 国际金融 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 38 |
海南 | 530503 | 关务与外贸服务 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 35 |
海南 | 530702 | 跨境电子商务 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 33 |
海南 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 30 |
海南 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 38 |
海南 | 550401 | 文化创意与策划国际会展策划与设计 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 22 |
海南 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 32 |
海南 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 25 |
海南 | 570204 | 应用韩语 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 14 |
海南 | 570206 | 应用日语 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 14 |
海南 | 570210 | 应用俄语 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 25 |
海南 | 530101 | 财税大数据应用税务会计 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 36 |
海南 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 34 |
海南 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 570301 | 社会体育 | 三年 | 5700 | 体育(不分文理) | 普通类 | 高职(专科)体育类 | 25 |
海南 | 570311 | 体育运营与管理 | 三年 | 5700 | 体育(不分文理) | 普通类 | 高职(专科)体育类 | 25 |
海南 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 4 |
海南 | 530503 | 关务与外贸服务 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 42 |
海南 | 530602 | 连锁经营与管理 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 54 |
海南 | 530603 | 商务管理 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 58 |
海南 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 41 |
海南 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 32 |
海南 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 52 |
海南 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 540203 | 中西面点工艺 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 60 |
海南 | 550101 | 艺术设计视觉艺术设计 | 三年 | 8000 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 550105 | 服装与服饰设计 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 20 |
海南 | 550106 | 环境艺术设计室内设计 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 30 |
海南 | 550106 | 环境艺术设计景观设计 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 20 |
海南 | 550401 | 文化创意与策划国际会展策划与设计 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 15 |
海南 | 570204 | 应用韩语 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 15 |
海南 | 570206 | 应用日语 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 12 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 1442 |
河北 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 3 |
河北 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 3 |
河北 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 1 |
河北 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 2 |
河北 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 2 |
河北 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 1 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 12 |
河南 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 8 |
河南 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 8 |
河南 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 4 |
河南 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 5 |
河南 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 5 |
河南 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 4 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 34 |
湖南 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 4 |
湖南 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 5 |
湖南 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职专科批 | 1 |
湖南 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 1 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 15 |
江西 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科) | 1 |
江西 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科) | 2 |
江西 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职(专科) | 1 |
江西 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科) | 1 |
江西 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职(专科) | 1 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 6 |
宁夏 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科) | 1 |
宁夏 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职(专科) | 1 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
青海 | 530101 | 财税大数据应用税务会计 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 1 |
青海 | 530101 | 财税大数据应用税务会计 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 1 |
青海 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 1 |
青海 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 1 |
青海 | 530503 | 关务与外贸服务 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 1 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
山西 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 普通专科(高职)批 | 2 |
山西 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 普通专科(高职)批 | 2 |
山西 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 普通专科(高职)批 | 1 |
山西 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 普通专科(高职)批 | 2 |
山西 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 普通专科(高职)批 | 2 |
山西 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 普通专科(高职)批 | 1 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
四川 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 |
四川 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 3 |
四川 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 1 |
四川 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 |
四川 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 1 |
四川 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 1 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
西藏 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5700 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 1 |
西藏 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 5700 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 1 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
新疆 | 530101 | 财税大数据应用税务会计 | 三年 | 5700 | 文史 | 民族班 | 高职(专科)批次 | 1 |
新疆 | 530101 | 财税大数据应用税务会计 | 三年 | 5700 | 理工 | 民族班 | 高职(专科)批次 | 1 |
新疆 | 530207 | 国际金融 | 三年 | 5700 | 文史 | 民族班 | 高职(专科)批次 | 1 |
新疆 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5700 | 文史 | 民族班 | 高职(专科)批次 | 1 |
新疆 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5700 | 理工 | 民族班 | 高职(专科)批次 | 1 |
新疆 | 530503 | 关务与外贸服务 | 三年 | 5700 | 理工 | 民族班 | 高职(专科)批次 | 1 |
新疆 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 5700 | 理工 | 南疆单列计划 | 高职(专科)提前批次 | 1 |
新疆 | 530207 | 国际金融 | 三年 | 5700 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 1 |
新疆 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 5700 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 1 |
新疆 | 550401 | 文化创意与策划国际会展策划与设计 | 三年 | 5700 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 |
新疆 | 550401 | 文化创意与策划国际会展策划与设计 | 三年 | 5700 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 1 |
新疆 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 三年 | 5700 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 |
新疆 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 5700 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 |
新疆 | 570301 | 社会体育 | 三年 | 5700 | 体育(不分文理) | 普通类 | 高职(专科)提前批次 | 5 |
新疆 | 570311 | 体育运营与管理 | 三年 | 5700 | 体育(不分文理) | 普通类 | 高职(专科)提前批次 | 5 |
新疆 | 530503 | 关务与外贸服务 | 三年 | 5700 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 |
新疆 | 530702 | 跨境电子商务 | 三年 | 5700 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 |
新疆 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 5700 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 1 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 31 |
云南 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科)批 | 3 |
云南 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科)批 | 4 |
云南 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 15 |
不分省 | 530702 | 跨境电子商务 | 三年 | 5700 | 文史/历史类 | 西藏班 |
| 1 |
不分省 | 530702 | 跨境电子商务 | 三年 | 5700 | 理工/物理类 | 西藏班 |
| 2 |
不分省 | 530503 | 关务与外贸服务 | 三年 | 5700 | 文史/历史类 | 西藏班 |
| 1 |
不分省 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 5700 | 理工/物理类 | 西藏班 |
| 1 |
不分省 | 530702 | 跨境电子商务 | 三年 | 5700 | 理工/物理类 | 新疆班 |
| 1 |
不分省 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 5700 | 理工/物理类 | 新疆班 |
| 1 |
不分省 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 三年 | 5700 | 文史/历史类 | 新疆班 |
| 1 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
| 8 |
总计 |
|
|
|
|
|
|
| 1650 |