省份 | 院校代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划类别 | 招生批次 | 计划数 |
海南 | 6012 | 530101 | 财税大数据应用(税务会计) | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 15 |
海南 | 6012 | 530201 | 金融服务与管理 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 30 |
海南 | 6012 | 530201 | 金融服务与管理(与海科“3+2”分段培养) | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 45 |
海南 | 6012 | 530205 | 财富管理(公司金融与投资管理) | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 33 |
海南 | 6012 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 122 |
海南 | 6012 | 530301 | 大数据与财务管理(与海科“3+2”分段培养) | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 45 |
海南 | 6012 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 120 |
海南 | 6012 | 530302 | 大数据与会计(国际班) | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 28 |
海南 | 6012 | 530303 | 大数据与审计(注册会计师) | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 78 |
海南 | 6012 | 530207 | 国际金融 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 35 |
海南 | 6012 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 70 |
海南 | 6012 | 530503 | 关务与外贸服务 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 70 |
海南 | 6012 | 530602 | 连锁经营与管理 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 10 |
海南 | 6012 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 35 |
海南 | 6012 | 530702 | 跨境电子商务 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 52 |
海南 | 6012 | 530802 | 现代物流管理(与海科“3+2”分段培养) | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 45 |
海南 | 6012 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 118 |
海南 | 6012 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 34 |
海南 | 6012 | 510203 | 软件技术(与海科“3+2”分段培养) | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 45 |
海南 | 6012 | 510204 | 数字媒体技术 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 90 |
海南 | 6012 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 26 |
海南 | 6012 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 55 |
海南 | 6012 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 92 |
海南 | 6012 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 72 |
海南 | 6012 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 78 |
海南 | 6012 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 31 |
海南 | 6012 | 550101 | 艺术设计(视觉艺术设计) | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 高职(专科)艺术类 | 57 |
海南 | 6012 | 550105 | 服装与服饰设计 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 23 |
海南 | 6012 | 550105 | 服装与服饰设计(时尚设计) | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 19 |
海南 | 6012 | 550106 | 环境艺术设计(室内设计) | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 36 |
海南 | 6012 | 550106 | 环境艺术设计(景观设计) | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 21 |
海南 | 6012 | 550106 | 环境艺术设计(与海科“3+2”分段培养) | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 35 |
海南 | 6012 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 33 |
海南 | 6012 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 101 |
海南 | 6012 | 570203 | 旅游英语 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 23 |
海南 | 6012 | 570204 | 应用韩语 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 14 |
海南 | 6012 | 570206 | 应用日语 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 39 |
海南 | 6012 | 570210 | 应用俄语 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 16 |
海南 | 6012 | 570301 | 社会体育 | 三年 | 5700 | 体育(不分文理) | 普通类 | 高职(专科)体育类 | 32 |
海南 | 6012 | 570311 | 体育运营与管理 | 三年 | 5700 | 体育(不分文理) | 普通类 | 高职(专科)体育类 | 66 |
海南 | 6012 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 8 |
海南 | 6012 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 15 |
海南 | 6012 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 14 |
海南 | 6012 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 8 |
海南 | 6012 | 530101 | 财税大数据应用(税务会计) | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 22 |
海南 | 6012 | 530201 | 金融服务与管理 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 28 |
海南 | 6012 | 530303 | 大数据与审计(注册会计师) | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 20 |
海南 | 6012 | 530602 | 连锁经营与管理 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 6012 | 530603 | 商务管理 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 6012 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 6012 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 46 |
海南 | 6012 | 510204 | 数字媒体技术 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 30 |
海南 | 6012 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 45 |
海南 | 6012 | 460303 | 智能控制技术 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 6012 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 40 |
海南 | 6012 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 30 |
海南 | 6012 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 8 |
海南 | 6012 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 30 |
海南 | 6012 | 540203 | 中西面点工艺 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 35 |
海南 | 6012 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 34 |
海南 | 6012 | 550101 | 艺术设计(视觉艺术设计) | 三年 | 8000 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 30 |
海南 | 6012 | 550105 | 服装与服饰设计 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 20 |
海南 | 6012 | 550106 | 环境艺术设计(室内设计) | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 30 |
海南 | 6012 | 550106 | 环境艺术设计(景观设计) | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 20 |
海南 | 6012 | 550401 | 文化创意与策划(国际会展策划与设计) | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 30 |
海南 | 6012 | 570203 | 旅游英语 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 10 |
海南 | 6012 | 570204 | 应用韩语 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 15 |
海南 | 6012 | 570206 | 应用日语 | 三年 | 5700 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)批 | 22 |
海南 | 6012 | 530603 | 商务管理 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 38 |
海南 | 6012 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 39 |
海南 | 6012 | 550401 | 文化创意与策划(国际会展策划与设计) | 三年 | 5700 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 6 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2822 |
安徽 |
| 550105 | 服装与服饰设计 | 三年 | 5700 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术统考专科批-美术与设计类 | 2 |
安徽 |
| 550105 | 服装与服饰设计(时尚设计) | 三年 | 5700 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术统考专科批-美术与设计类 | 3 |
安徽 |
| 550106 | 环境艺术设计(室内设计) | 三年 | 5700 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术统考专科批-美术与设计类 | 2 |
安徽 |
| 550106 | 环境艺术设计(景观设计) | 三年 | 5700 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术统考专科批-美术与设计类 | 2 |
安徽 |
| 570301 | 社会体育 | 三年 | 5700 | 体育(不分科目类) | 普通类 | 体育统考专科批(传统体育) | 2 |
安徽 |
| 570311 | 体育运营与管理 | 三年 | 5700 | 体育(不分科目类) | 普通类 | 体育统考专科批(传统体育) | 2 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
福建 |
| 550105 | 服装与服饰设计 | 三年 | 5700 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 1 |
福建 |
| 550105 | 服装与服饰设计(时尚设计) | 三年 | 5700 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 1 |
福建 |
| 550106 | 环境艺术设计(室内设计) | 三年 | 5700 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 2 |
福建 |
| 570301 | 社会体育 | 三年 | 5700 | 体育(物理类) | 普通类 | 体育类高职(专科)批 | 1 |
福建 |
| 570311 | 体育运营与管理 | 三年 | 5700 | 体育(物理类) | 普通类 | 体育类高职(专科)批 | 2 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
甘肃 | 3262 | 530303 | 大数据与审计(注册会计师) | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职(专科)批(F段) | 1 |
甘肃 | 3262 | 530303 | 大数据与审计(注册会计师) | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科)批(F段) | 1 |
甘肃 | 3262 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职(专科)批(F段) | 1 |
甘肃 | 3262 | 530503 | 关务与外贸服务 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职(专科)批(F段) | 1 |
甘肃 | 3262 | 530702 | 跨境电子商务 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科)批(F段) | 2 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
广东 |
| 570201 | 商务英语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 普通类专科院校(历史类) | 5 |
广东 |
| 570201 | 商务英语 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 3 |
广东 |
| 570204 | 应用韩语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 2 |
广东 |
| 570206 | 应用日语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 2 |
广东 |
| 570206 | 应用日语 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 1 |
广东 |
| 570210 | 应用俄语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 2 |
广东 |
| 570210 | 应用俄语 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 1 |
广东 |
| 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 1 |
广东 |
| 550105 | 服装与服饰设计 | 三年 | 5700 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术类专科_美术与设计类 | 5 |
广东 |
| 550105 | 服装与服饰设计(时尚设计) | 三年 | 5700 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术类专科_美术与设计类 | 5 |
广东 |
| 550106 | 环境艺术设计(室内设计) | 三年 | 5700 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术类专科_美术与设计类 | 5 |
广东 |
| 550106 | 环境艺术设计(景观设计) | 三年 | 5700 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术类专科_美术与设计类 | 5 |
广东 |
| 570301 | 社会体育 | 三年 | 5700 | 体育(不分科目类) | 普通类 | 体育类专科(非健美操、非啦啦操) | 2 |
广东 |
| 570311 | 体育运营与管理 | 三年 | 5700 | 体育(不分科目类) | 普通类 | 体育类专科(非健美操、非啦啦操) | 4 |
广东 |
| 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 2 |
广东 |
| 510203H | 软件技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 3 |
广东 |
| 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 2 |
广东 |
| 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 2 |
广东 |
| 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 4 |
广东 |
| 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 2 |
广东 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 2 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 60 |
广西 |
| 530302 | 大数据与会计(国际班) | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
广西 |
| 570204 | 应用韩语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 |
广西 |
| 570206 | 应用日语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
广西 |
| 570210 | 应用俄语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
广西 |
| 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
广西 |
| 550106 | 环境艺术设计(室内设计) | 三年 | 5700 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 高职高专提前批艺术类 | 2 |
广西 |
| 570301 | 社会体育 | 三年 | 5700 | 体育(物理类) | 普通类 | 高职高专提前批体育类 | 4 |
广西 |
| 570311 | 体育运营与管理 | 三年 | 5700 | 体育(物理类) | 普通类 | 高职高专提前批体育类 | 4 |
广西 |
| 510203H | 软件技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 3 |
广西 |
| 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 |
广西 |
| 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 |
广西 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
广西 |
| 510203 | 软件技术 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
广西 |
| 510204 | 数字媒体技术 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
广西 |
| 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 27 |
贵州 | 0816 | 570203 | 旅游英语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职专科 | 2 |
贵州 | 0816 | 570204 | 应用韩语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职专科 | 2 |
贵州 | 0816 | 570206 | 应用日语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职专科 | 2 |
贵州 | 0816 | 570210 | 应用俄语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职专科 | 1 |
贵州 | 0816 | 550105 | 服装与服饰设计 | 三年 | 5700 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术高职专科 | 2 |
贵州 | 0816 | 550106 | 环境艺术设计(室内设计) | 三年 | 5700 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术高职专科 | 2 |
贵州 | 0816 | 550106 | 环境艺术设计(景观设计) | 三年 | 5700 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术高职专科 | 2 |
贵州 | 0816 | 570301 | 社会体育 | 三年 | 5700 | 体育(不分科目类) | 普通类 | 体育高职专科 | 3 |
贵州 | 0816 | 570311 | 体育运营与管理 | 三年 | 5700 | 体育(不分科目类) | 普通类 | 体育高职专科 | 3 |
贵州 | 0816 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科 | 3 |
贵州 | 0816 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职专科 | 2 |
贵州 | 0816 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科 | 2 |
贵州 | 0816 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职专科 | 4 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
河北 |
| 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 5 |
河北 |
| 510203H | 软件技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 7 |
河北 |
| 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 3 |
河北 |
| 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 2 |
河北 |
| 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 2 |
河北 |
| 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 1 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
河南 | 9809 | 530302 | 大数据与会计(国际班) | 三年 | 5700 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
河南 | 9809 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 5700 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9809 | 570206 | 应用日语 | 三年 | 5700 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9809 | 570210 | 应用俄语 | 三年 | 5700 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9809 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5700 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
河南 | 9809 | 550105 | 服装与服饰设计 | 三年 | 5700 | 艺术(文) | 艺考类 | 艺术专科批 | 3 |
河南 | 9809 | 550105 | 服装与服饰设计(时尚设计) | 三年 | 5700 | 艺术(文) | 艺考类 | 艺术专科批 | 2 |
河南 | 9809 | 550106 | 环境艺术设计(室内设计) | 三年 | 5700 | 艺术(文) | 艺考类 | 艺术专科批 | 4 |
河南 | 9809 | 550106 | 环境艺术设计(景观设计) | 三年 | 5700 | 艺术(文) | 艺考类 | 艺术专科批 | 4 |
河南 | 9809 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 8 |
河南 | 9809 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 8 |
河南 | 9809 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 3 |
河南 | 9809 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 3 |
河南 | 9809 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 5 |
河南 | 9809 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9809 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 5700 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9809 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 5700 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9809 | 510204 | 数字媒体技术 | 三年 | 5700 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9809 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 5700 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 |
黑龙江 | 5445 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 2 |
黑龙江 | 5445 | 570210 | 应用俄语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 1 |
黑龙江 | 5445 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 2 |
黑龙江 | 5445 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 2 |
黑龙江 | 5445 | 510204 | 数字媒体技术 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 2 |
黑龙江 | 5445 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 1 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
湖北 |
| 570201 | 商务英语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
湖北 |
| 570206 | 应用日语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
湖北 |
| 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 1 |
湖北 |
| 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
湖南 |
| 570204 | 应用韩语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 |
| 570206 | 应用日语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 |
| 570210 | 应用俄语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 |
| 550105 | 服装与服饰设计 | 三年 | 5700 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 |
| 550105 | 服装与服饰设计(时尚设计) | 三年 | 5700 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 |
| 550106 | 环境艺术设计(室内设计) | 三年 | 5700 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 |
| 550106 | 环境艺术设计(景观设计) | 三年 | 5700 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 |
| 560213 | 融媒体技术与运营 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 |
| 570301 | 社会体育 | 三年 | 5700 | 体育(物理类) | 普通类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 |
| 570311 | 体育运营与管理 | 三年 | 5700 | 体育(物理类) | 普通类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 |
| 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 3 |
湖南 |
| 510203H | 软件技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 3 |
湖南 |
| 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 |
| 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 2 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
吉林 |
| 530503 | 关务与外贸服务 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 1 |
吉林 |
| 530702 | 跨境电子商务 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 1 |
吉林 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 1 |
吉林 |
| 510204 | 数字媒体技术 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 1 |
吉林 |
| 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 1 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
江苏 | 5614 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 普通类专科院校 | 2 |
江苏 | 5614 | 570203 | 旅游英语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 普通类专科院校 | 1 |
江苏 | 5614 | 570203 | 旅游英语 | 三年 | 5700 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校 | 1 |
江苏 | 5614 | 570206 | 应用日语 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 普通类专科院校 | 1 |
江苏 | 5614 | 550101 | 艺术设计 | 三年 | 8000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类专科_美术 | 3 |
江苏 | 5614 | 550105 | 服装与服饰设计 | 三年 | 5700 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类专科_美术 | 2 |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
江西 | 6758 | 530503 | 关务与外贸服务 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职(专科) | 2 |
江西 | 6758 | 530603 | 商务管理 | 三年 | 5700 | 历史类 | 普通类 | 高职(专科) | 2 |
