中国特色高水平高职学校  国家骨干高职院校  国家优质高职院校  全国毕业生就业典型经验高校

单独招生

    HAINAN COLLEGE OF ECONOMICS AND BUSINESS 单独招生

2025年海经贸高职分类招生考试成绩与排名公示

来源:   日期:2025-04-10 10:14  点击:  属于:单独招生

各位考生:

   现公示我校2025年分类招生考试成绩,根据省教育厅、省考试局文件要求,考生文化成绩需要达到省考试局

划定格线,技能成绩需达到我校各专业划定的合格线方能入围录取资格。最终录取按综合总分(文化成绩+技能

成绩)由高到低按各专业的计划数择优录取。


   未达到合格线的考生无录取资格,不参与排名。

   部分考生兼报本科院校,因本科院校优先录取,该类考生我校无法录取,不参与排名。

   

   省考试局录取规则如下:录取最低控制分数线文化课考试成绩60分、综合成绩120分。文化课考试成绩、综合

成绩达以上控制线,且职业技能测试合格的考生,可以参加录取,如出现同分情况则同时录取。


    录取将由省考试局根据规则进行投档,录取结果以省考试局投档情况为准,我校录取名单在省考试局投档后

公布。


考生号姓名报考专业招生类型技能测试成绩技能测试合格语文计算机与职业文化总分综合总成绩排名备注
900164张慧电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
900306易莲电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
901614陈晓勇电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
901684占惠电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
902064李德福电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
902066杨来成电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
902312周桑宇电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
902485吴逊伟电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
902626钟鑫电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
902978周安立电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
903370黄夏蓉电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
903374佘绮静电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
903382陈俊杰电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
904081金吉清电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
904314刘炜宸电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
904344江韦增电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
906890邢谷书电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
908220许达兴电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
908296陈乃民电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
909218陈宏电子商务高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
901343卓上权电子商务高职单招200.00 63.00 82.00 145.00 345.00 21
903761吴伟坚电子商务高职单招200.00 64.00 72.00 136.00 336.00 22
910208聂欢欢电子商务高职单招200.00 69.00 66.00 135.00 335.00 23
908525劳秀瑜电子商务高职单招186.33 68.00 78.00 146.00 332.33 24
907083王瑶瑶电子商务高职单招172.33 73.50 84.00 157.50 329.83 25
900977胡金宝电子商务高职单招200.00 57.00 72.00 129.00 329.00 26
906380张蕾电子商务高职单招163.00 78.00 86.00 164.00 327.00 27
910427符慧电子商务高职单招200.00 57.00 68.00 125.00 325.00 28
905011陈福凤电子商务高职单招200.00 54.50 69.00 123.50 323.50 29
906294陈素容电子商务高职单招153.33 77.50 90.00 167.50 320.83 30
906397董敏电子商务高职单招156.00 71.50 91.00 162.50 318.50 31
901971陈祥凌电子商务高职单招200.00 54.50 63.00 117.50 317.50 32
906274黎基锐电子商务高职单招162.33 70.50 82.00 152.50 314.83 33
904638邓彩灵电子商务高职单招155.67 74.50 80.00 154.50 310.17 34
905759陆大叶电子商务高职单招157.00 71.50 81.00 152.50 309.50 35
906369高愉佳电子商务高职单招158.33 70.50 79.00 149.50 307.83 36
901130郑敦德电子商务高职单招150.33 74.50 82.00 156.50 306.83 37
909219黄紫怡电子商务高职单招156.67 74.00 75.00 149.00 305.67 38
905005付邦旭电子商务高职单招200.00 49.50 56.00 105.50 305.50 39
900769符秋萍电子商务高职单招160.00 65.00 80.00 145.00 305.00 40
907410陈丽江电子商务高职单招174.00 65.00 66.00 131.00 305.00 40本专业录取至此位次
903910蒙钟裕电子商务高职单招155.67 72.50 75.00 147.50 303.17 42
901424林玉佳电子商务高职单招154.00 68.00 79.00 147.00 301.00 43
906382王佳琪电子商务高职单招154.00 70.50 75.00 145.50 299.50 44
906314刘陶亮电子商务高职单招160.67 61.50 76.00 137.50 298.17 45
905535王华电子商务高职单招151.67 66.00 79.00 145.00 296.67 46
902175林自力电子商务高职单招200.00 41.50 55.00 96.50 296.50 47
905837苏到电子商务高职单招146.33 70.50 77.00 147.50 293.83 48
901308林浈芸电子商务高职单招157.33 62.00 73.00 135.00 292.33 49
903809刘玉婷电子商务高职单招151.33 72.00 69.00 141.00 292.33 50
909217黄妍电子商务高职单招155.33 67.00 70.00 137.00 292.33 51
900596杨镇铭电子商务高职单招144.67 63.50 84.00 147.50 292.17 52
909877陆积俊电子商务高职单招160.00 50.00 82.00 132.00 292.00 本科院校优先录取
902083刘积迅电子商务高职单招157.33 64.00 70.00 134.00 291.33 53
909369王婧电子商务高职单招160.67 69.50 61.00 130.50 291.17 54
908658陈癸辛电子商务高职单招171.67 56.50 63.00 119.50 291.17 55
905267吴子良电子商务高职单招144.00 70.00 77.00 147.00 291.00 56
901056丁青玉电子商务高职单招154.00 66.00 69.00 135.00 289.00 57
901623龙官现电子商务高职单招150.33 68.00 69.00 137.00 287.33 58
900905林书钦电子商务高职单招148.33 63.50 75.00 138.50 286.83 59
902835李科高电子商务高职单招154.33 53.50 78.00 131.50 285.83 60
905303陈元国电子商务高职单招145.00 61.00 74.00 135.00 280.00 61
907059杨天彪电子商务高职单招154.00 52.50 72.00 124.50 278.50 62
908135陈虹洁电子商务高职单招151.67 63.00 63.00 126.00 277.67 63
904648周雅玲电子商务高职单招137.33 65.00 75.00 140.00 277.33 64
909837黄佳佳电子商务高职单招151.67 67.00 58.00 125.00 276.67 65
905329陈梦妍电子商务高职单招153.00 67.00 56.00 123.00 276.00 66
906379徐连娥电子商务高职单招130.33 64.00 78.00 142.00 272.33 67
902694林立卿电子商务高职单招149.33 51.50 71.00 122.50 271.83 68
905590许茜茜电子商务高职单招145.33 59.00 66.00 125.00 270.33 69
904946欧胜屿电子商务高职单招140.67 63.00 66.00 129.00 269.67 70
909245曾繁帅电子商务高职单招134.33 71.00 64.00 135.00 269.33 71
907975王妍杏电子商务高职单招131.67 71.00 66.00 137.00 268.67 72
900238郭兴健电子商务高职单招138.67 65.00 64.00 129.00 267.67 73
907615陈好电子商务高职单招135.67 62.50 69.00 131.50 267.17 74
907581徐彭生电子商务高职单招150.67 50.00 65.00 115.00 265.67 75
908177梁江媚电子商务高职单招149.33 47.50 68.00 115.50 264.83 76
906667吴文生电子商务高职单招140.67 56.00 68.00 124.00 264.67 77
906517王雅慧电子商务高职单招127.33 68.00 68.00 136.00 263.33 78
906639王春燕电子商务高职单招138.67 59.50 64.00 123.50 262.17 79
900665祁钰方电子商务高职单招131.33 67.50 63.00 130.50 261.83 80
904139丘浩棋电子商务高职单招135.67 63.00 62.00 125.00 260.67 81
903199毛梦婷电子商务高职单招129.67 55.00 75.00 130.00 259.67 82
908676陈梅玉电子商务高职单招132.00 58.50 69.00 127.50 259.50 83
903750陈锦辉电子商务高职单招122.33 56.50 80.00 136.50 258.83 84
909063邢维佳电子商务高职单招140.33 55.50 61.00 116.50 256.83 85
910459高永恒电子商务高职单招138.67 56.50 59.00 115.50 254.17 86
901457林敬佳电子商务高职单招132.67 59.50 62.00 121.50 254.17 87
901785赵光旭电子商务高职单招128.67 58.50 67.00 125.50 254.17 88
903367李雷电子商务高职单招131.00 59.50 63.00 122.50 253.50 89
901046何琼轩电子商务高职单招139.33 43.50 69.00 112.50 251.83 90
903599邓玉秋电子商务高职单招130.33 61.50 59.00 120.50 250.83 91
900624段李冰电子商务高职单招124.00 61.50 65.00 126.50 250.50 92
907171吴嘉轩电子商务高职单招131.33 56.00 63.00 119.00 250.33 93
907267周江电子商务高职单招143.33 38.00 68.00 106.00 249.33 94
906404田善电子商务高职单招123.67 55.50 67.00 122.50 246.17 95
907236罗琦电子商务高职单招129.00 53.00 64.00 117.00 246.00 96
903984林惠电子商务高职单招128.33 56.50 57.00 113.50 241.83 97
900084朱文君电子商务高职单招129.00 61.50 51.00 112.50 241.50 98
907044吴健帆电子商务高职单招123.00 58.50 58.00 116.50 239.50 99
902327胡朝新电子商务高职单招120.00 58.00 61.00 119.00 239.00 100
904410陈万波电子商务高职单招121.67 57.50 59.00 116.50 238.17 101
906644邢维焕电子商务高职单招128.00 54.50 55.00 109.50 237.50 102
902177林自强电子商务高职单招127.67 47.50 61.00 108.50 236.17 103
906184陈伟嘉电子商务高职单招136.67 33.00 65.00 98.00 234.67 104
908737詹声乐电子商务高职单招120.33 59.00 53.00 112.00 232.33 105
905695刘子航电子商务高职单招123.67 44.00 63.00 107.00 230.67 106
909303符圣宁电子商务高职单招124.00 44.50 61.00 105.50 229.50 107
904942肖湘源电子商务高职单招131.67 39.00 57.00 96.00 227.67 108
905924何妍妍电子商务高职单招130.00 41.00 53.00 94.00 224.00 109
904878陈福年电子商务高职单招126.00 51.50 46.00 97.50 223.50 110
908198郑吉电子商务高职单招123.00 46.00 54.00 100.00 223.00 111
908694陈泽良电子商务高职单招122.67 46.00 54.00 100.00 222.67 112
906193李轩丽电子商务高职单招120.00 48.50 53.00 101.50 221.50 113
908648何瑞涛电子商务高职单招129.67 30.00 38.00 68.00 197.67 114
906210李文旭电子商务高职单招200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 未达合格线
904715陈静娴电子商务高职单招115.00 62.50 72.00 134.50 249.50 未达合格线
902792颜金花电子商务高职单招112.00 65.50 68.00 133.50 245.50 未达合格线
902950苏成乐电子商务高职单招117.67 54.00 70.00 124.00 241.67 未达合格线
904666石泽从电子商务高职单招112.67 58.50 70.00 128.50 241.17 未达合格线
907185梁静琳电子商务高职单招113.33 68.50 58.00 126.50 239.83 未达合格线
904222邢晓旭电子商务高职单招108.00 63.50 63.00 126.50 234.50 未达合格线
906676符翠电子商务高职单招115.67 49.00 68.00 117.00 232.67 未达合格线
902565许宇慧电子商务高职单招117.67 62.50 50.00 112.50 230.17 未达合格线
909208龙锦豪电子商务高职单招113.67 41.00 73.00 114.00 227.67 未达合格线
908815韩辉定电子商务高职单招116.33 41.50 69.00 110.50 226.83 未达合格线
910257王凤仙电子商务高职单招117.33 52.50 55.00 107.50 224.83 未达合格线
903355徐庆民电子商务高职单招105.67 56.00 63.00 119.00 224.67 未达合格线
909497黄依贤电子商务高职单招113.67 52.00 58.00 110.00 223.67 未达合格线
903264何声煖电子商务高职单招110.00 51.50 62.00 113.50 223.50 未达合格线
902981吴育敏电子商务高职单招119.00 46.50 57.00 103.50 222.50 未达合格线
903181周感怡电子商务高职单招113.33 51.00 58.00 109.00 222.33 未达合格线
910360黄镜宁电子商务高职单招114.00 54.50 53.00 107.50 221.50 未达合格线
909421符文欣电子商务高职单招110.00 51.50 57.00 108.50 218.50 未达合格线
903180汤娅妡电子商务高职单招75.67 71.50 71.00 142.50 218.17 未达合格线
906324严志浩电子商务高职单招110.67 34.50 72.00 106.50 217.17 未达合格线
906277王晓葸电子商务高职单招100.33 48.50 66.00 114.50 214.83 未达合格线
908425林万远电子商务高职单招115.33 40.50 57.00 97.50 212.83 未达合格线
901891李玲电子商务高职单招117.33 39.50 55.00 94.50 211.83 未达合格线
902157郑成媛电子商务高职单招110.33 40.50 60.00 100.50 210.83 未达合格线
903352陈功祥电子商务高职单招100.67 43.50 58.00 101.50 202.17 未达合格线
901481杨智国电子商务高职单招110.00 34.00 54.00 88.00 198.00 未达合格线
910300符怡婕电子商务高职单招112.33 39.00 46.00 85.00 197.33 未达合格线
906331傅涯电子商务高职单招111.00 24.00 62.00 86.00 197.00 未达合格线
908132王明彬电子商务高职单招97.67 27.50 69.00 96.50 194.17 未达合格线
904841王明明电子商务高职单招100.00 37.50 55.00 92.50 192.50 未达合格线
902692张月龙电子商务高职单招102.33 37.50 51.00 88.50 190.83 未达合格线
909078王艳电子商务高职单招89.67 54.00 42.00 96.00 185.67 未达合格线
903447卢忠电子商务高职单招94.67 36.00 54.00 90.00 184.67 未达合格线
909616朱芯卉电子商务高职单招98.33 27.50 50.00 77.50 175.83 未达合格线
902069钟书鸿电子商务高职单招97.67 28.00 29.00 57.00 154.67 未达合格线
901938黎铧蔓电子商务高职单招0.00 52.00 66.00 118.00 118.00 未达合格线
902653陈和仕电子商务高职单招0.00 48.50 60.00 108.50 108.50 未达合格线
908401王学德电子商务高职单招0.00 40.50 61.00 101.50 101.50 未达合格线
909719王槐宇电子商务高职单招0.00 38.00 54.00 92.00 92.00 未达合格线
909185王官武电子商务高职单招0.00 16.50 24.00 40.50 40.50 未达合格线
900059谢婷婷电子商务高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
900098符娜电子商务高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
900537卓文倩电子商务高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
901773利茜茜电子商务高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
902647黄群电子商务高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
902857李乐电子商务高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
903207黄馨莹电子商务高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
904457陈延焕电子商务高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
905140赵钐池电子商务高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
907051卢艳琳电子商务高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
907869陈德羲电子商务高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
907991陈润莹电子商务高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
909631黄燕红电子商务高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
909882王佟榆电子商务高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
909950潘孝翔电子商务高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
910058张正发电子商务高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
910249张小婉电子商务高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
910516韦鲜微电子商务高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
904112黎婷婷服装与服饰设计高职单招166.25 78.50 81.00 159.50 325.75 1
904106吴林然服装与服饰设计高职单招173.00 73.50 70.00 143.50 316.50 2
910344黄玉莹服装与服饰设计高职单招174.25 64.50 66.00 130.50 304.75 3
900262梁春梅服装与服饰设计高职单招171.00 66.00 67.00 133.00 304.00 4
903494梁安滋服装与服饰设计高职单招148.25 74.00 81.00 155.00 303.25 5
903709聂玉婷服装与服饰设计高职单招161.75 68.50 72.00 140.50 302.25 6
901809吴佳莉服装与服饰设计高职单招166.25 61.00 69.00 130.00 296.25 7
906775陆凡服装与服饰设计高职单招153.00 63.00 79.00 142.00 295.00 8
905760单若遥服装与服饰设计高职单招175.00 57.50 61.00 118.50 293.50 9
905554王文冰服装与服饰设计高职单招167.25 61.50 64.00 125.50 292.75 10
905481何风雨服装与服饰设计高职单招160.00 64.00 68.00 132.00 292.00 11
910183吴仪服装与服饰设计高职单招160.25 65.50 65.00 130.50 290.75 12
907493邱文丹服装与服饰设计高职单招158.75 66.00 64.00 130.00 288.75 13
902904翁选玉服装与服饰设计高职单招158.75 66.00 63.00 129.00 287.75 14
906008符桂丹服装与服饰设计高职单招162.75 55.50 68.00 123.50 286.25 15
907671周柳妃服装与服饰设计高职单招161.00 60.50 64.00 124.50 285.50 16
902710梁蕾服装与服饰设计高职单招158.25 57.00 66.00 123.00 281.25 17
900492陈惠纳服装与服饰设计高职单招142.25 71.50 66.00 137.50 279.75 18
906392唐慧慧服装与服饰设计高职单招150.25 63.00 64.00 127.00 277.25 19
902776吴思思服装与服饰设计高职单招155.00 63.00 57.00 120.00 275.00 20本专业录取至此位次
904483叶欣服装与服饰设计高职单招158.25 56.50 60.00 116.50 274.75 21
908972曾楚诺服装与服饰设计高职单招140.50 62.50 70.00 132.50 273.00 22
901022黄佳慧服装与服饰设计高职单招145.50 60.00 67.00 127.00 272.50 23
900859郑期潮服装与服饰设计高职单招142.25 58.50 71.00 129.50 271.75 24
902459刘佳颖服装与服饰设计高职单招153.50 62.00 55.00 117.00 270.50 25
905995庄梦如服装与服饰设计高职单招160.00 55.50 54.00 109.50 269.50 26
901123朱奎佩服装与服饰设计高职单招144.75 60.50 63.00 123.50 268.25 27
908227林艳泓服装与服饰设计高职单招149.75 55.50 63.00 118.50 268.25 27
903933陈香香服装与服饰设计高职单招151.25 51.00 62.00 113.00 264.25 29
903203王春妮服装与服饰设计高职单招153.25 49.00 58.00 107.00 260.25 30
905852蔡於键服装与服饰设计高职单招144.25 51.00 65.00 116.00 260.25 30
903426刘振腾服装与服饰设计高职单招163.00 36.50 56.00 92.50 255.50 32
908159莫丹容服装与服饰设计高职单招139.50 56.50 59.00 115.50 255.00 33
905282黄晓碟服装与服饰设计高职单招147.50 51.50 55.00 106.50 254.00 34
907676魏甜甜服装与服饰设计高职单招148.00 49.00 47.00 96.00 244.00 35
910191黄美究服装与服饰设计高职单招152.75 37.50 48.00 85.50 238.25 36
910359庄明丽服装与服饰设计高职单招158.25 30.00 45.00 75.00 233.25 37
906458韩小菲服装与服饰设计高职单招129.75 50.50 49.00 99.50 229.25 38
907557李万生服装与服饰设计高职单招146.25 28.00 47.00 75.00 221.25 39
903672罗才绍服装与服饰设计高职单招126.25 26.00 49.00 75.00 201.25 40
907806李冠辉服装与服饰设计高职单招0.00 57.50 65.00 122.50 122.50 未达合格线
907239郑冰冰服装与服饰设计高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
909066韩颖娜服装与服饰设计高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
909326郑春雅服装与服饰设计高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
909518朱颖服装与服饰设计高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
900147王万宝环境艺术设计(景观设计)高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
901762高巧曼环境艺术设计(景观设计)高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
902390蒲朝春环境艺术设计(景观设计)高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
905377吴钟同环境艺术设计(景观设计)高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
906574高方鸾环境艺术设计(景观设计)高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
903671陈昶升环境艺术设计(景观设计)高职单招167.00 69.00 82.00 151.00 318.00 6
905019梁婷云环境艺术设计(景观设计)高职单招174.00 67.00 72.00 139.00 313.00 7
907577蓝会灵环境艺术设计(景观设计)高职单招168.00 62.50 73.00 135.50 303.50 8
907568颜为思环境艺术设计(景观设计)高职单招157.00 69.00 69.00 138.00 295.00 9
900969陈新韬环境艺术设计(景观设计)高职单招168.00 53.50 73.00 126.50 294.50 10
900309韩聪定环境艺术设计(景观设计)高职单招137.00 69.00 66.00 135.00 272.00 11
901696陈克亮环境艺术设计(景观设计)高职单招135.00 62.00 69.00 131.00 266.00 12
902380杨桂环境艺术设计(景观设计)高职单招133.00 54.50 78.00 132.50 265.50 13
904634邓智明环境艺术设计(景观设计)高职单招139.00 54.50 69.00 123.50 262.50 14
900141王晓俊环境艺术设计(景观设计)高职单招136.00 56.00 68.00 124.00 260.00 本科院校优先录取
905148吴则熹环境艺术设计(景观设计)高职单招157.00 36.00 67.00 103.00 260.00 15
908175苏晶颖环境艺术设计(景观设计)高职单招141.00 57.00 56.00 113.00 254.00 16
909411岑婷霞环境艺术设计(景观设计)高职单招157.00 36.50 60.00 96.50 253.50 17
908162朱有朋环境艺术设计(景观设计)高职单招138.00 52.00 62.00 114.00 252.00 18
909911陈铭富环境艺术设计(景观设计)高职单招138.00 51.00 57.00 108.00 246.00 19
910758王子孝环境艺术设计(景观设计)高职单招156.00 30.50 57.00 87.50 243.50 20本专业录取至此位次
900327姚昌旭环境艺术设计(景观设计)高职单招145.00 34.50 59.00 93.50 238.50 22
901261陈燕燕环境艺术设计(景观设计)高职单招130.00 41.50 63.00 104.50 234.50 23
908499朱厚宇环境艺术设计(景观设计)高职单招0.00 29.00 27.00 56.00 56.00 未达合格线
905247李德豪环境艺术设计(景观设计)高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
910754陈法强环境艺术设计(景观设计)高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
900999陈元焕环境艺术设计(室内设计)高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
901101李思瑾环境艺术设计(室内设计)高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
901103吴丽珍环境艺术设计(室内设计)高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
901113陈琦环境艺术设计(室内设计)高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
902145庞会环境艺术设计(室内设计)高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
904251许永辉环境艺术设计(室内设计)高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
904615吴挺峰环境艺术设计(室内设计)高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
905563陈斌环境艺术设计(室内设计)高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
907423陈曼环境艺术设计(室内设计)高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
908118吴春婉环境艺术设计(室内设计)高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
908254吴雯静环境艺术设计(室内设计)高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
908408符焕环境艺术设计(室内设计)高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
908530杨科环境艺术设计(室内设计)高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
908659杨体圣环境艺术设计(室内设计)高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
905444王欣羽环境艺术设计(室内设计)高职单招200.00 55.00 64.00 119.00 319.00 15
902280王云燕环境艺术设计(室内设计)高职单招156.25 74.50 79.00 153.50 309.75 16
908885林婷环境艺术设计(室内设计)高职单招165.50 64.50 69.00 133.50 299.00 17
903530黄春怡环境艺术设计(室内设计)高职单招153.25 66.50 78.00 144.50 297.75 18
907596林小源环境艺术设计(室内设计)高职单招144.25 72.50 81.00 153.50 297.75 19
905520邢紫柔环境艺术设计(室内设计)高职单招200.00 46.50 49.00 95.50 295.50 20
908347李卫卉环境艺术设计(室内设计)高职单招133.75 73.50 80.00 153.50 287.25 21
905832黎安妮环境艺术设计(室内设计)高职单招136.25 60.00 77.00 137.00 273.25 22
906738黄平环境艺术设计(室内设计)高职单招135.50 65.50 72.00 137.50 273.00 23
901522胡明慧环境艺术设计(室内设计)高职单招144.00 61.00 65.00 126.00 270.00 24
907289符秀莹环境艺术设计(室内设计)高职单招154.75 62.50 47.00 109.50 264.25 25
902915符佳靖环境艺术设计(室内设计)高职单招145.50 47.00 65.00 112.00 257.50 26
900256赖岭环境艺术设计(室内设计)高职单招126.75 63.50 66.00 129.50 256.25 27
901712苏世盈环境艺术设计(室内设计)高职单招136.50 52.00 65.00 117.00 253.50 28
908577甘子怡环境艺术设计(室内设计)高职单招142.50 38.50 65.00 103.50 246.00 29
907894谢日湖环境艺术设计(室内设计)高职单招121.00 48.50 76.00 124.50 245.50 30本专业录取至此位次
902323周嘉怡环境艺术设计(室内设计)高职单招123.00 54.50 62.00 116.50 239.50 31
904090林霜燕环境艺术设计(室内设计)高职单招119.50 62.50 84.00 146.50 266.00 未达合格线
905743方成欣环境艺术设计(室内设计)高职单招95.75 77.00 81.00 158.00 253.75 未达合格线
906421符喜灿环境艺术设计(室内设计)高职单招100.50 65.50 85.00 150.50 251.00 未达合格线
902517黎彝嫽环境艺术设计(室内设计)高职单招114.50 64.00 69.00 133.00 247.50 未达合格线
901767吴宇环境艺术设计(室内设计)高职单招92.75 71.00 77.00 148.00 240.75 未达合格线
904092符阳川环境艺术设计(室内设计)高职单招109.00 57.50 74.00 131.50 240.50 未达合格线
901098黄银英环境艺术设计(室内设计)高职单招106.25 59.50 73.00 132.50 238.75 未达合格线
903445曾建义环境艺术设计(室内设计)高职单招112.00 56.00 68.00 124.00 236.00 未达合格线
901085许云飞环境艺术设计(室内设计)高职单招115.00 58.00 60.00 118.00 233.00 未达合格线
901526周雅斯环境艺术设计(室内设计)高职单招107.00 46.00 76.00 122.00 229.00 未达合格线
906756陈沄杨环境艺术设计(室内设计)高职单招103.75 49.50 64.00 113.50 217.25 未达合格线
903339简元璋环境艺术设计(室内设计)高职单招82.50 65.00 67.00 132.00 214.50 未达合格线
908507李书琼环境艺术设计(室内设计)高职单招85.75 58.50 70.00 128.50 214.25 未达合格线
909442曾文静环境艺术设计(室内设计)高职单招69.75 68.00 68.00 136.00 205.75 未达合格线
900304黄泳羚环境艺术设计(室内设计)高职单招98.75 33.00 63.00 96.00 194.75 未达合格线
908693王友尊环境艺术设计(室内设计)高职单招79.25 46.00 63.00 109.00 188.25 未达合格线
908352王丽环境艺术设计(室内设计)高职单招73.00 55.50 59.00 114.50 187.50 未达合格线
900947周学稼环境艺术设计(室内设计)高职单招73.25 49.50 56.00 105.50 178.75 未达合格线
902591林义靖环境艺术设计(室内设计)高职单招67.00 55.00 55.00 110.00 177.00 未达合格线
907655王丹环境艺术设计(室内设计)高职单招89.00 30.50 55.00 85.50 174.50 未达合格线
904867杜瑞丁环境艺术设计(室内设计)高职单招63.75 37.50 67.00 104.50 168.25 未达合格线
905608王兴越环境艺术设计(室内设计)高职单招57.25 51.00 53.00 104.00 161.25 未达合格线
908085王槐焙环境艺术设计(室内设计)高职单招42.50 28.50 64.00 92.50 135.00 未达合格线
907464吴若芳环境艺术设计(室内设计)高职单招0.00 53.50 74.00 127.50 127.50 未达合格线
908639王家辉环境艺术设计(室内设计)高职单招14.00 46.00 60.00 106.00 120.00 未达合格线
910469黎道千环境艺术设计(室内设计)高职单招39.75 24.00 51.00 75.00 114.75 未达合格线
906665周慧苗环境艺术设计(室内设计)高职单招0.00 52.50 52.00 104.50 104.50 未达合格线
906646陈婷环境艺术设计(室内设计)高职单招6.00 27.50 64.00 91.50 97.50 未达合格线
908008梁其裕环境艺术设计(室内设计)高职单招0.00 19.50 45.00 64.50 64.50 未达合格线
902243吴奇键环境艺术设计(室内设计)高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
902410林庆威环境艺术设计(室内设计)高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
905407陈亚环境艺术设计(室内设计)高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
905546高忠孝环境艺术设计(室内设计)高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
907257王文超环境艺术设计(室内设计)高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
908124李彩桂环境艺术设计(室内设计)高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
908508黄裕富环境艺术设计(室内设计)高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
908917徐恩俊环境艺术设计(室内设计)高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
909162杨颜穗环境艺术设计(室内设计)高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
909257符乐环境艺术设计(室内设计)高职单招0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未达合格线
900045倪德华机电一体化技术高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
900047符胜机电一体化技术高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
900058郝超宇机电一体化技术高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
900064王和安机电一体化技术高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
900066莫振宇机电一体化技术高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
900118王东照机电一体化技术高职单招200.00 100.00 100.00 200.00 400.00 1
