各位考生:
现公示我校2025年分类招生考试成绩,根据省教育厅、省考试局文件要求,考生文化成绩需要达到省考试局
划定的格线,技能成绩需达到我校各专业划定的合格线方能入围录取资格。最终录取按综合总分(文化成绩+技能
成绩)由高到低按各专业的计划数择优录取。
未达到合格线的考生无录取资格,不参与排名。
部分考生兼报本科院校,因本科院校优先录取,该类考生我校无法录取,不参与排名。
省考试局录取规则如下:录取最低控制分数线文化课考试成绩60分、综合成绩120分。文化课考试成绩、综合
成绩达以上控制线,且职业技能测试合格的考生,可以参加录取,如出现同分情况则同时录取。
录取将由省考试局根据规则进行投档,录取结果以省考试局投档情况为准,我校录取名单在省考试局投档后
公布。
考生号 | 姓名 | 报考专业 | 招生类型 | 技能测试成绩 | 技能测试合格 | 语文 | 计算机与职业 | 文化总分 | 综合总成绩 | 排名 | 备注 |
900164 | 张慧 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
900306 | 易莲 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
901614 | 陈晓勇 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
901684 | 占惠 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
902064 | 李德福 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
902066 | 杨来成 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
902312 | 周桑宇 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
902485 | 吴逊伟 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
902626 | 钟鑫 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
902978 | 周安立 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
903370 | 黄夏蓉 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
903374 | 佘绮静 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
903382 | 陈俊杰 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
904081 | 金吉清 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
904314 | 刘炜宸 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
904344 | 江韦增 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
906890 | 邢谷书 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
908220 | 许达兴 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
908296 | 陈乃民 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
909218 | 陈宏 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 1 |
|
901343 | 卓上权 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 63.00 | 82.00 | 145.00 | 345.00 | 21 |
|
903761 | 吴伟坚 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 64.00 | 72.00 | 136.00 | 336.00 | 22 |
|
910208 | 聂欢欢 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 69.00 | 66.00 | 135.00 | 335.00 | 23 |
|
908525 | 劳秀瑜 | 电子商务 | 高职单招 | 186.33 | 是 | 68.00 | 78.00 | 146.00 | 332.33 | 24 |
|
907083 | 王瑶瑶 | 电子商务 | 高职单招 | 172.33 | 是 | 73.50 | 84.00 | 157.50 | 329.83 | 25 |
|
900977 | 胡金宝 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 57.00 | 72.00 | 129.00 | 329.00 | 26 |
|
906380 | 张蕾 | 电子商务 | 高职单招 | 163.00 | 是 | 78.00 | 86.00 | 164.00 | 327.00 | 27 |
|
910427 | 符慧 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 57.00 | 68.00 | 125.00 | 325.00 | 28 |
|
905011 | 陈福凤 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 54.50 | 69.00 | 123.50 | 323.50 | 29 |
|
906294 | 陈素容 | 电子商务 | 高职单招 | 153.33 | 是 | 77.50 | 90.00 | 167.50 | 320.83 | 30 |
|
906397 | 董敏 | 电子商务 | 高职单招 | 156.00 | 是 | 71.50 | 91.00 | 162.50 | 318.50 | 31 |
|
901971 | 陈祥凌 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 54.50 | 63.00 | 117.50 | 317.50 | 32 |
|
906274 | 黎基锐 | 电子商务 | 高职单招 | 162.33 | 是 | 70.50 | 82.00 | 152.50 | 314.83 | 33 |
|
904638 | 邓彩灵 | 电子商务 | 高职单招 | 155.67 | 是 | 74.50 | 80.00 | 154.50 | 310.17 | 34 |
|
905759 | 陆大叶 | 电子商务 | 高职单招 | 157.00 | 是 | 71.50 | 81.00 | 152.50 | 309.50 | 35 |
|
906369 | 高愉佳 | 电子商务 | 高职单招 | 158.33 | 是 | 70.50 | 79.00 | 149.50 | 307.83 | 36 |
|
901130 | 郑敦德 | 电子商务 | 高职单招 | 150.33 | 是 | 74.50 | 82.00 | 156.50 | 306.83 | 37 |
|
909219 | 黄紫怡 | 电子商务 | 高职单招 | 156.67 | 是 | 74.00 | 75.00 | 149.00 | 305.67 | 38 |
|
905005 | 付邦旭 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 49.50 | 56.00 | 105.50 | 305.50 | 39 |
|
900769 | 符秋萍 | 电子商务 | 高职单招 | 160.00 | 是 | 65.00 | 80.00 | 145.00 | 305.00 | 40 |
|
907410 | 陈丽江 | 电子商务 | 高职单招 | 174.00 | 是 | 65.00 | 66.00 | 131.00 | 305.00 | 40 | 本专业录取至此位次 |
903910 | 蒙钟裕 | 电子商务 | 高职单招 | 155.67 | 是 | 72.50 | 75.00 | 147.50 | 303.17 | 42 |
|
901424 | 林玉佳 | 电子商务 | 高职单招 | 154.00 | 是 | 68.00 | 79.00 | 147.00 | 301.00 | 43 |
|
906382 | 王佳琪 | 电子商务 | 高职单招 | 154.00 | 是 | 70.50 | 75.00 | 145.50 | 299.50 | 44 |
|
906314 | 刘陶亮 | 电子商务 | 高职单招 | 160.67 | 是 | 61.50 | 76.00 | 137.50 | 298.17 | 45 |
|
905535 | 王华 | 电子商务 | 高职单招 | 151.67 | 是 | 66.00 | 79.00 | 145.00 | 296.67 | 46 |
|
902175 | 林自力 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 41.50 | 55.00 | 96.50 | 296.50 | 47 |
|
905837 | 苏到 | 电子商务 | 高职单招 | 146.33 | 是 | 70.50 | 77.00 | 147.50 | 293.83 | 48 |
|
901308 | 林浈芸 | 电子商务 | 高职单招 | 157.33 | 是 | 62.00 | 73.00 | 135.00 | 292.33 | 49 |
|
903809 | 刘玉婷 | 电子商务 | 高职单招 | 151.33 | 是 | 72.00 | 69.00 | 141.00 | 292.33 | 50 |
|
909217 | 黄妍 | 电子商务 | 高职单招 | 155.33 | 是 | 67.00 | 70.00 | 137.00 | 292.33 | 51 |
|
900596 | 杨镇铭 | 电子商务 | 高职单招 | 144.67 | 是 | 63.50 | 84.00 | 147.50 | 292.17 | 52 |
|
909877 | 陆积俊 | 电子商务 | 高职单招 | 160.00 | 是 | 50.00 | 82.00 | 132.00 | 292.00 | 本科院校优先录取 |
|
902083 | 刘积迅 | 电子商务 | 高职单招 | 157.33 | 是 | 64.00 | 70.00 | 134.00 | 291.33 | 53 |
|
909369 | 王婧 | 电子商务 | 高职单招 | 160.67 | 是 | 69.50 | 61.00 | 130.50 | 291.17 | 54 |
|
908658 | 陈癸辛 | 电子商务 | 高职单招 | 171.67 | 是 | 56.50 | 63.00 | 119.50 | 291.17 | 55 |
|
905267 | 吴子良 | 电子商务 | 高职单招 | 144.00 | 是 | 70.00 | 77.00 | 147.00 | 291.00 | 56 |
|
901056 | 丁青玉 | 电子商务 | 高职单招 | 154.00 | 是 | 66.00 | 69.00 | 135.00 | 289.00 | 57 |
|
901623 | 龙官现 | 电子商务 | 高职单招 | 150.33 | 是 | 68.00 | 69.00 | 137.00 | 287.33 | 58 |
|
900905 | 林书钦 | 电子商务 | 高职单招 | 148.33 | 是 | 63.50 | 75.00 | 138.50 | 286.83 | 59 |
|
902835 | 李科高 | 电子商务 | 高职单招 | 154.33 | 是 | 53.50 | 78.00 | 131.50 | 285.83 | 60 |
|
905303 | 陈元国 | 电子商务 | 高职单招 | 145.00 | 是 | 61.00 | 74.00 | 135.00 | 280.00 | 61 |
|
907059 | 杨天彪 | 电子商务 | 高职单招 | 154.00 | 是 | 52.50 | 72.00 | 124.50 | 278.50 | 62 |
|
908135 | 陈虹洁 | 电子商务 | 高职单招 | 151.67 | 是 | 63.00 | 63.00 | 126.00 | 277.67 | 63 |
|
904648 | 周雅玲 | 电子商务 | 高职单招 | 137.33 | 是 | 65.00 | 75.00 | 140.00 | 277.33 | 64 |
|
909837 | 黄佳佳 | 电子商务 | 高职单招 | 151.67 | 是 | 67.00 | 58.00 | 125.00 | 276.67 | 65 |
|
905329 | 陈梦妍 | 电子商务 | 高职单招 | 153.00 | 是 | 67.00 | 56.00 | 123.00 | 276.00 | 66 |
|
906379 | 徐连娥 | 电子商务 | 高职单招 | 130.33 | 是 | 64.00 | 78.00 | 142.00 | 272.33 | 67 |
|
902694 | 林立卿 | 电子商务 | 高职单招 | 149.33 | 是 | 51.50 | 71.00 | 122.50 | 271.83 | 68 |
|
905590 | 许茜茜 | 电子商务 | 高职单招 | 145.33 | 是 | 59.00 | 66.00 | 125.00 | 270.33 | 69 |
|
904946 | 欧胜屿 | 电子商务 | 高职单招 | 140.67 | 是 | 63.00 | 66.00 | 129.00 | 269.67 | 70 |
|
909245 | 曾繁帅 | 电子商务 | 高职单招 | 134.33 | 是 | 71.00 | 64.00 | 135.00 | 269.33 | 71 |
|
907975 | 王妍杏 | 电子商务 | 高职单招 | 131.67 | 是 | 71.00 | 66.00 | 137.00 | 268.67 | 72 |
|
900238 | 郭兴健 | 电子商务 | 高职单招 | 138.67 | 是 | 65.00 | 64.00 | 129.00 | 267.67 | 73 |
|
907615 | 陈好 | 电子商务 | 高职单招 | 135.67 | 是 | 62.50 | 69.00 | 131.50 | 267.17 | 74 |
|
907581 | 徐彭生 | 电子商务 | 高职单招 | 150.67 | 是 | 50.00 | 65.00 | 115.00 | 265.67 | 75 |
|
908177 | 梁江媚 | 电子商务 | 高职单招 | 149.33 | 是 | 47.50 | 68.00 | 115.50 | 264.83 | 76 |
|
906667 | 吴文生 | 电子商务 | 高职单招 | 140.67 | 是 | 56.00 | 68.00 | 124.00 | 264.67 | 77 |
|
906517 | 王雅慧 | 电子商务 | 高职单招 | 127.33 | 是 | 68.00 | 68.00 | 136.00 | 263.33 | 78 |
|
906639 | 王春燕 | 电子商务 | 高职单招 | 138.67 | 是 | 59.50 | 64.00 | 123.50 | 262.17 | 79 |
|
900665 | 祁钰方 | 电子商务 | 高职单招 | 131.33 | 是 | 67.50 | 63.00 | 130.50 | 261.83 | 80 |
|
904139 | 丘浩棋 | 电子商务 | 高职单招 | 135.67 | 是 | 63.00 | 62.00 | 125.00 | 260.67 | 81 |
|
903199 | 毛梦婷 | 电子商务 | 高职单招 | 129.67 | 是 | 55.00 | 75.00 | 130.00 | 259.67 | 82 |
|
908676 | 陈梅玉 | 电子商务 | 高职单招 | 132.00 | 是 | 58.50 | 69.00 | 127.50 | 259.50 | 83 |
|
903750 | 陈锦辉 | 电子商务 | 高职单招 | 122.33 | 是 | 56.50 | 80.00 | 136.50 | 258.83 | 84 |
|
909063 | 邢维佳 | 电子商务 | 高职单招 | 140.33 | 是 | 55.50 | 61.00 | 116.50 | 256.83 | 85 |
|
910459 | 高永恒 | 电子商务 | 高职单招 | 138.67 | 是 | 56.50 | 59.00 | 115.50 | 254.17 | 86 |
|
901457 | 林敬佳 | 电子商务 | 高职单招 | 132.67 | 是 | 59.50 | 62.00 | 121.50 | 254.17 | 87 |
|
901785 | 赵光旭 | 电子商务 | 高职单招 | 128.67 | 是 | 58.50 | 67.00 | 125.50 | 254.17 | 88 |
|
903367 | 李雷 | 电子商务 | 高职单招 | 131.00 | 是 | 59.50 | 63.00 | 122.50 | 253.50 | 89 |
|
901046 | 何琼轩 | 电子商务 | 高职单招 | 139.33 | 是 | 43.50 | 69.00 | 112.50 | 251.83 | 90 |
|
903599 | 邓玉秋 | 电子商务 | 高职单招 | 130.33 | 是 | 61.50 | 59.00 | 120.50 | 250.83 | 91 |
|
900624 | 段李冰 | 电子商务 | 高职单招 | 124.00 | 是 | 61.50 | 65.00 | 126.50 | 250.50 | 92 |
|
907171 | 吴嘉轩 | 电子商务 | 高职单招 | 131.33 | 是 | 56.00 | 63.00 | 119.00 | 250.33 | 93 |
|
907267 | 周江 | 电子商务 | 高职单招 | 143.33 | 是 | 38.00 | 68.00 | 106.00 | 249.33 | 94 |
|
906404 | 田善 | 电子商务 | 高职单招 | 123.67 | 是 | 55.50 | 67.00 | 122.50 | 246.17 | 95 |
|
907236 | 罗琦 | 电子商务 | 高职单招 | 129.00 | 是 | 53.00 | 64.00 | 117.00 | 246.00 | 96 |
|
903984 | 林惠 | 电子商务 | 高职单招 | 128.33 | 是 | 56.50 | 57.00 | 113.50 | 241.83 | 97 |
|
900084 | 朱文君 | 电子商务 | 高职单招 | 129.00 | 是 | 61.50 | 51.00 | 112.50 | 241.50 | 98 |
|
907044 | 吴健帆 | 电子商务 | 高职单招 | 123.00 | 是 | 58.50 | 58.00 | 116.50 | 239.50 | 99 |
|
902327 | 胡朝新 | 电子商务 | 高职单招 | 120.00 | 是 | 58.00 | 61.00 | 119.00 | 239.00 | 100 |
|
904410 | 陈万波 | 电子商务 | 高职单招 | 121.67 | 是 | 57.50 | 59.00 | 116.50 | 238.17 | 101 |
|
906644 | 邢维焕 | 电子商务 | 高职单招 | 128.00 | 是 | 54.50 | 55.00 | 109.50 | 237.50 | 102 |
|
902177 | 林自强 | 电子商务 | 高职单招 | 127.67 | 是 | 47.50 | 61.00 | 108.50 | 236.17 | 103 |
|
906184 | 陈伟嘉 | 电子商务 | 高职单招 | 136.67 | 是 | 33.00 | 65.00 | 98.00 | 234.67 | 104 |
|
908737 | 詹声乐 | 电子商务 | 高职单招 | 120.33 | 是 | 59.00 | 53.00 | 112.00 | 232.33 | 105 |
|
905695 | 刘子航 | 电子商务 | 高职单招 | 123.67 | 是 | 44.00 | 63.00 | 107.00 | 230.67 | 106 |
|
909303 | 符圣宁 | 电子商务 | 高职单招 | 124.00 | 是 | 44.50 | 61.00 | 105.50 | 229.50 | 107 |
|
904942 | 肖湘源 | 电子商务 | 高职单招 | 131.67 | 是 | 39.00 | 57.00 | 96.00 | 227.67 | 108 |
|
905924 | 何妍妍 | 电子商务 | 高职单招 | 130.00 | 是 | 41.00 | 53.00 | 94.00 | 224.00 | 109 |
|
904878 | 陈福年 | 电子商务 | 高职单招 | 126.00 | 是 | 51.50 | 46.00 | 97.50 | 223.50 | 110 |
|
908198 | 郑吉 | 电子商务 | 高职单招 | 123.00 | 是 | 46.00 | 54.00 | 100.00 | 223.00 | 111 |
|
908694 | 陈泽良 | 电子商务 | 高职单招 | 122.67 | 是 | 46.00 | 54.00 | 100.00 | 222.67 | 112 |
|
906193 | 李轩丽 | 电子商务 | 高职单招 | 120.00 | 是 | 48.50 | 53.00 | 101.50 | 221.50 | 113 |
|
908648 | 何瑞涛 | 电子商务 | 高职单招 | 129.67 | 是 | 30.00 | 38.00 | 68.00 | 197.67 | 114 |
|
906210 | 李文旭 | 电子商务 | 高职单招 | 200.00 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 未达合格线 |
|
904715 | 陈静娴 | 电子商务 | 高职单招 | 115.00 | 否 | 62.50 | 72.00 | 134.50 | 249.50 | 未达合格线 |
|
902792 | 颜金花 | 电子商务 | 高职单招 | 112.00 | 否 | 65.50 | 68.00 | 133.50 | 245.50 | 未达合格线 |
|
902950 | 苏成乐 | 电子商务 | 高职单招 | 117.67 | 否 | 54.00 | 70.00 | 124.00 | 241.67 | 未达合格线 |
|
904666 | 石泽从 | 电子商务 | 高职单招 | 112.67 | 否 | 58.50 | 70.00 | 128.50 | 241.17 | 未达合格线 |
|
907185 | 梁静琳 | 电子商务 | 高职单招 | 113.33 | 否 | 68.50 | 58.00 | 126.50 | 239.83 | 未达合格线 |
|
904222 | 邢晓旭 | 电子商务 | 高职单招 | 108.00 | 否 | 63.50 | 63.00 | 126.50 | 234.50 | 未达合格线 |
|
906676 | 符翠 | 电子商务 | 高职单招 | 115.67 | 否 | 49.00 | 68.00 | 117.00 | 232.67 | 未达合格线 |
|
902565 | 许宇慧 | 电子商务 | 高职单招 | 117.67 | 否 | 62.50 | 50.00 | 112.50 | 230.17 | 未达合格线 |
|
909208 | 龙锦豪 | 电子商务 | 高职单招 | 113.67 | 否 | 41.00 | 73.00 | 114.00 | 227.67 | 未达合格线 |
|
908815 | 韩辉定 | 电子商务 | 高职单招 | 116.33 | 否 | 41.50 | 69.00 | 110.50 | 226.83 | 未达合格线 |
|
910257 | 王凤仙 | 电子商务 | 高职单招 | 117.33 | 否 | 52.50 | 55.00 | 107.50 | 224.83 | 未达合格线 |
|
903355 | 徐庆民 | 电子商务 | 高职单招 | 105.67 | 否 | 56.00 | 63.00 | 119.00 | 224.67 | 未达合格线 |
|
909497 | 黄依贤 | 电子商务 | 高职单招 | 113.67 | 否 | 52.00 | 58.00 | 110.00 | 223.67 | 未达合格线 |
|
903264 | 何声煖 | 电子商务 | 高职单招 | 110.00 | 否 | 51.50 | 62.00 | 113.50 | 223.50 | 未达合格线 |
|
902981 | 吴育敏 | 电子商务 | 高职单招 | 119.00 | 否 | 46.50 | 57.00 | 103.50 | 222.50 | 未达合格线 |
|
903181 | 周感怡 | 电子商务 | 高职单招 | 113.33 | 否 | 51.00 | 58.00 | 109.00 | 222.33 | 未达合格线 |
|
910360 | 黄镜宁 | 电子商务 | 高职单招 | 114.00 | 否 | 54.50 | 53.00 | 107.50 | 221.50 | 未达合格线 |
|
909421 | 符文欣 | 电子商务 | 高职单招 | 110.00 | 否 | 51.50 | 57.00 | 108.50 | 218.50 | 未达合格线 |
|
903180 | 汤娅妡 | 电子商务 | 高职单招 | 75.67 | 否 | 71.50 | 71.00 | 142.50 | 218.17 | 未达合格线 |
|
906324 | 严志浩 | 电子商务 | 高职单招 | 110.67 | 否 | 34.50 | 72.00 | 106.50 | 217.17 | 未达合格线 |
|
906277 | 王晓葸 | 电子商务 | 高职单招 | 100.33 | 否 | 48.50 | 66.00 | 114.50 | 214.83 | 未达合格线 |
|
908425 | 林万远 | 电子商务 | 高职单招 | 115.33 | 否 | 40.50 | 57.00 | 97.50 | 212.83 | 未达合格线 |
|
901891 | 李玲 | 电子商务 | 高职单招 | 117.33 | 否 | 39.50 | 55.00 | 94.50 | 211.83 | 未达合格线 |
|
902157 | 郑成媛 | 电子商务 | 高职单招 | 110.33 | 否 | 40.50 | 60.00 | 100.50 | 210.83 | 未达合格线 |
|
903352 | 陈功祥 | 电子商务 | 高职单招 | 100.67 | 否 | 43.50 | 58.00 | 101.50 | 202.17 | 未达合格线 |
|
901481 | 杨智国 | 电子商务 | 高职单招 | 110.00 | 否 | 34.00 | 54.00 | 88.00 | 198.00 | 未达合格线 |
|
910300 | 符怡婕 | 电子商务 | 高职单招 | 112.33 | 否 | 39.00 | 46.00 | 85.00 | 197.33 | 未达合格线 |
|
906331 | 傅涯 | 电子商务 | 高职单招 | 111.00 | 否 | 24.00 | 62.00 | 86.00 | 197.00 | 未达合格线 |
|
908132 | 王明彬 | 电子商务 | 高职单招 | 97.67 | 否 | 27.50 | 69.00 | 96.50 | 194.17 | 未达合格线 |
|
904841 | 王明明 | 电子商务 | 高职单招 | 100.00 | 否 | 37.50 | 55.00 | 92.50 | 192.50 | 未达合格线 |
|
902692 | 张月龙 | 电子商务 | 高职单招 | 102.33 | 否 | 37.50 | 51.00 | 88.50 | 190.83 | 未达合格线 |
|
909078 | 王艳 | 电子商务 | 高职单招 | 89.67 | 否 | 54.00 | 42.00 | 96.00 | 185.67 | 未达合格线 |
|
903447 | 卢忠 | 电子商务 | 高职单招 | 94.67 | 否 | 36.00 | 54.00 | 90.00 | 184.67 | 未达合格线 |
|
909616 | 朱芯卉 | 电子商务 | 高职单招 | 98.33 | 否 | 27.50 | 50.00 | 77.50 | 175.83 | 未达合格线 |
|
902069 | 钟书鸿 | 电子商务 | 高职单招 | 97.67 | 否 | 28.00 | 29.00 | 57.00 | 154.67 | 未达合格线 |
|
901938 | 黎铧蔓 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 52.00 | 66.00 | 118.00 | 118.00 | 未达合格线 |
|
902653 | 陈和仕 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 48.50 | 60.00 | 108.50 | 108.50 | 未达合格线 |
|
908401 | 王学德 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 40.50 | 61.00 | 101.50 | 101.50 | 未达合格线 |
|
909719 | 王槐宇 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 38.00 | 54.00 | 92.00 | 92.00 | 未达合格线 |
|
909185 | 王官武 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 16.50 | 24.00 | 40.50 | 40.50 | 未达合格线 |
|
900059 | 谢婷婷 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未达合格线 |
|
900098 | 符娜 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未达合格线 |
|
900537 | 卓文倩 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未达合格线 |
|
901773 | 利茜茜 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未达合格线 |
|
902647 | 黄群 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未达合格线 |
|
902857 | 李乐 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未达合格线 |
|
903207 | 黄馨莹 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未达合格线 |
|
904457 | 陈延焕 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未达合格线 |
|
905140 | 赵钐池 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未达合格线 |
|
907051 | 卢艳琳 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未达合格线 |
|
907869 | 陈德羲 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未达合格线 |
|
907991 | 陈润莹 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未达合格线 |
|
909631 | 黄燕红 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未达合格线 |
|
909882 | 王佟榆 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未达合格线 |
|
909950 | 潘孝翔 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未达合格线 |
|
910058 | 张正发 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未达合格线 |
|
910249 | 张小婉 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未达合格线 |
|
910516 | 韦鲜微 | 电子商务 | 高职单招 | 0.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未达合格线 |
|
904112 | 黎婷婷 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 166.25 | 是 | 78.50 | 81.00 | 159.50 | 325.75 | 1 |
|
904106 | 吴林然 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 173.00 | 是 | 73.50 | 70.00 | 143.50 | 316.50 | 2 |
|
910344 | 黄玉莹 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 174.25 | 是 | 64.50 | 66.00 | 130.50 | 304.75 | 3 |
|
900262 | 梁春梅 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 171.00 | 是 | 66.00 | 67.00 | 133.00 | 304.00 | 4 |
|
903494 | 梁安滋 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 148.25 | 是 | 74.00 | 81.00 | 155.00 | 303.25 | 5 |
|
903709 | 聂玉婷 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 161.75 | 是 | 68.50 | 72.00 | 140.50 | 302.25 | 6 |
|
901809 | 吴佳莉 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 166.25 | 是 | 61.00 | 69.00 | 130.00 | 296.25 | 7 |
|
906775 | 陆凡 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 153.00 | 是 | 63.00 | 79.00 | 142.00 | 295.00 | 8 |
|
905760 | 单若遥 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 175.00 | 是 | 57.50 | 61.00 | 118.50 | 293.50 | 9 |
|
905554 | 王文冰 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 167.25 | 是 | 61.50 | 64.00 | 125.50 | 292.75 | 10 |
|
905481 | 何风雨 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 160.00 | 是 | 64.00 | 68.00 | 132.00 | 292.00 | 11 |
|
910183 | 吴仪 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 160.25 | 是 | 65.50 | 65.00 | 130.50 | 290.75 | 12 |
|
907493 | 邱文丹 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 158.75 | 是 | 66.00 | 64.00 | 130.00 | 288.75 | 13 |
|
902904 | 翁选玉 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 158.75 | 是 | 66.00 | 63.00 | 129.00 | 287.75 | 14 |
|
906008 | 符桂丹 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 162.75 | 是 | 55.50 | 68.00 | 123.50 | 286.25 | 15 |
|
907671 | 周柳妃 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 161.00 | 是 | 60.50 | 64.00 | 124.50 | 285.50 | 16 |
|
902710 | 梁蕾 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 158.25 | 是 | 57.00 | 66.00 | 123.00 | 281.25 | 17 |
|
900492 | 陈惠纳 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 142.25 | 是 | 71.50 | 66.00 | 137.50 | 279.75 | 18 |
|
906392 | 唐慧慧 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 150.25 | 是 | 63.00 | 64.00 | 127.00 | 277.25 | 19 |
|
902776 | 吴思思 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 155.00 | 是 | 63.00 | 57.00 | 120.00 | 275.00 | 20 | 本专业录取至此位次 |
904483 | 叶欣 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 158.25 | 是 | 56.50 | 60.00 | 116.50 | 274.75 | 21 |
|
908972 | 曾楚诺 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 140.50 | 是 | 62.50 | 70.00 | 132.50 | 273.00 | 22 |
|
901022 | 黄佳慧 | 服装与服饰设计 | 高职单招 | 145.50 | 是 | 60.00 | 67.00 | 127.00 | 272.50 | 23 |
|
