中国特色高水平高职学校  国家骨干高职院校  国家优质高职院校  全国毕业生就业典型经验高校

单独招生

    HAINAN COLLEGE OF ECONOMICS AND BUSINESS 单独招生

2024年海经贸高职分类招生考试成绩与排名公示(更新至4月19日)

来源:   日期:2024-04-10 08:59  点击:  属于:单独招生

各位考生:
          现公示我校2024年分类招生考试成绩,根据省教育厅、省考试局文件要求,考生文化成绩需要达到省考试局划定的合格线,技能成绩需达到我校各专业划定的合格线方能入围录取资格。最终录取按综合总分(文化成绩+技能成绩)由高到低以各专业的计划数择优录取。

     未达到合格线的考生无录取资格,不参与排名。

     有部分考生兼报本科院校,因本科学校优先录取,该类考生我校无法录取,拟录取考生向下顺延,请留意变化。

     我校目前正进行考生录取确认工作,如有放弃录取考生则根据排名顺延向下录取。请留意更新情况。

     省考试局录取规则确定如下:录取最低控制分数线均为文化课考试成绩60分、综合成绩120分。文化课考试成绩、综合成绩达以上控制线,且职业技能测试合格的考生,可以参加录取。

     录取将由省考试局根据规则进行投档,录取结果以省考试局投档情况为准,我校拟录取结论不再公布。


报考卡号姓名专科报考专业报考类别技能测试成绩技能测试合格线技能测试是否合格语文成绩计算机与职业道德成绩文化课总分 综合总分排名
900080江健财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
900209邱小萍财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
900245刘奕奕财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
900304张朝雅财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
900545李燕欣财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
901130叶盈盈财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
904236傅严慧财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
904887潘则均财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
904891王琪财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
905989陈有凡财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
906032唐英杰财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
907458张小玉财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
907786潘敏瑜财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
907960唐台花财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
908352冯善珍财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
910131王珍娜财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
910440王扬微财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
911205黄琳雅财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
913192符财锦财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
900302郑喜欣财税大数据应用(税务会计)高职单招200.00 12056.559115.50 315.50 20
903398周冰财税大数据应用(税务会计)高职单招157.00 1206064124.00 281.00 21
902907周双玲财税大数据应用(税务会计)高职单招147.00 1206357120.00 267.00 22
900559陈琦媛财税大数据应用(税务会计)高职单招113.00 12060.557117.50 230.50 未达合格线
900725蔡娜娜财税大数据应用(税务会计)高职单招113.00 1205253105.00 218.00 未达合格线
900912谢珺希财税大数据应用(税务会计)高职单招103.00 12059.570129.50 232.50 未达合格线
900917吴佳莉财税大数据应用(税务会计)高职单招88.00 1207266138.00 226.00 未达合格线
901190陈汉英财税大数据应用(税务会计)高职单招74.00 1205448102.00 176.00 未达合格线
901259符文琳财税大数据应用(税务会计)高职单招93.00 12047.556103.50 196.50 未达合格线
902499王玉瑞财税大数据应用(税务会计)高职单招42.00 120453984.00 126.00 未达合格线
903067王晓梦财税大数据应用(税务会计)高职单招112.00 120435295.00 207.00 未达合格线
903286王怡财税大数据应用(税务会计)高职单招97.00 1205556111.00 208.00 未达合格线
903590林芯怡财税大数据应用(税务会计)高职单招70.00 12022.55678.50 148.50 未达合格线
903594唐丹妮财税大数据应用(税务会计)高职单招99.00 120295584.00 183.00 未达合格线
905502张宗富财税大数据应用(税务会计)高职单招71.00 12061.553114.50 185.50 未达合格线
905750蔡少芹财税大数据应用(税务会计)高职单招56.00 120263662.00 118.00 未达合格线
906126胡紫琪财税大数据应用(税务会计)高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
907902周玲财税大数据应用(税务会计)高职单招37.00 120434588.00 125.00 未达合格线
908119赖雯静财税大数据应用(税务会计)高职单招58.00 12036.55086.50 144.50 未达合格线
908830李坛财税大数据应用(税务会计)高职单招46.00 120404888.00 134.00 未达合格线
910334陈志耘财税大数据应用(税务会计)高职单招38.00 12025.52651.50 89.50 未达合格线
910611符方墁财税大数据应用(税务会计)高职单招0.00 12025.54469.50 69.50 未达合格线
910930郑雯静财税大数据应用(税务会计)高职单招0.00 1204258100.00 100.00 未达合格线
911069王慧财税大数据应用(税务会计)高职单招0.00 12050.551101.50 101.50 未达合格线
911661李舒琳财税大数据应用(税务会计)高职单招0.00 12045.54691.50 91.50 未达合格线
912679熊永琪财税大数据应用(税务会计)高职单招0.00 12044.55498.50 98.50 未达合格线
912784王婷财税大数据应用(税务会计)高职单招34.00 12031.53465.50 99.50 未达合格线
913341方如善财税大数据应用(税务会计)高职单招91.00 120435194.00 185.00 未达合格线
913354黎明智财税大数据应用(税务会计)高职单招22.00 12027.53461.50 83.50 未达合格线
913559姚玲玲财税大数据应用(税务会计)高职单招0.00 12060.570130.50 130.50 未达合格线
913879庄曼玲财税大数据应用(税务会计)高职单招107.00 12036.55591.50 198.50 未达合格线
913980王秀春财税大数据应用(税务会计)高职单招104.00 120444791.00 195.00 未达合格线
914276吴婷婷财税大数据应用(税务会计)高职单招56.00 120583997.00 153.00 未达合格线
914428董叶青财税大数据应用(税务会计)高职单招46.00 12040.54282.50 128.50 未达合格线
915111符嘉芯财税大数据应用(税务会计)高职单招0.00 120384987.00 87.00 未达合格线
915328王慧欣财税大数据应用(税务会计)高职单招0.00 12050.552102.50 102.50 未达合格线
915457邢曼茜财税大数据应用(税务会计)高职单招89.00 12040.561101.50 190.50 未达合格线
901040王颜钰大数据与审计(注册会计师)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
906077竺桂银大数据与审计(注册会计师)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
907824王丽艳大数据与审计(注册会计师)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
908712唐国欣大数据与审计(注册会计师)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
911242王平林大数据与审计(注册会计师)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
911029符娇大数据与审计(注册会计师)高职单招200.00 12050.566116.50 316.50 6
901524董永丽大数据与审计(注册会计师)高职单招200.00 1205758115.00 315.00 7
901774刘思慧大数据与审计(注册会计师)高职单招175.00 1206270132.00 307.00 8
901477李白雪大数据与审计(注册会计师)高职单招200.00 12048.556104.50 304.50 9
903351符冬妹大数据与审计(注册会计师)高职单招200.00 12051.553104.50 304.50 9
907164林妙妙大数据与审计(注册会计师)高职单招171.00 12057.565122.50 293.50 11
905543黄春颖大数据与审计(注册会计师)高职单招141.00 12063.578141.50 282.50 12
905320梁雯大数据与审计(注册会计师)高职单招161.00 1206156117.00 278.00 13
909951黄紫茹大数据与审计(注册会计师)高职单招162.00 12056.558114.50 276.50 14
903424林怡倩大数据与审计(注册会计师)高职单招156.00 12051.568119.50 275.50 15
910818陈玉叶大数据与审计(注册会计师)高职单招149.00 12063.563126.50 275.50 15
903936陈隆寿大数据与审计(注册会计师)高职单招166.00 12042.564106.50 272.50 17
911578詹玉敏大数据与审计(注册会计师)高职单招155.00 1204172113.00 268.00 18
906340吴芬芬大数据与审计(注册会计师)高职单招160.00 1205255107.00 267.00 19
905261张燕凤大数据与审计(注册会计师)高职单招148.00 1205660116.00 264.00 20
908632黄佳娴大数据与审计(注册会计师)高职单招138.00 12068.557125.50 263.50 21
911574符芳宇大数据与审计(注册会计师)高职单招165.00 12047.55198.50 263.50 21
906781蒙宣雨大数据与审计(注册会计师)高职单招157.00 1204459103.00 260.00 23
903940唐荟莹大数据与审计(注册会计师)高职单招146.00 1205853111.00 257.00 24
902167李婉婵大数据与审计(注册会计师)高职单招153.00 12051.551102.50 255.50 25
902324冯明君大数据与审计(注册会计师)高职单招145.00 1204070110.00 255.00 26
900116吴曼大数据与审计(注册会计师)高职单招151.00 12040.562102.50 253.50 27
900076李彩玲大数据与审计(注册会计师)高职单招146.00 1205156107.00 253.00 28
903852高思怡大数据与审计(注册会计师)高职单招137.00 1205555110.00 247.00 29
902772郑芷玉大数据与审计(注册会计师)高职单招144.00 12037.565102.50 246.50 30
912834王丽婷大数据与审计(注册会计师)高职单招142.00 1205349102.00 244.00 31
910906纪文慧大数据与审计(注册会计师)高职单招139.00 1205446100.00 239.00 32
905651林浈芸大数据与审计(注册会计师)高职单招122.00 1205659115.00 237.00 33
912823曾慧舅大数据与审计(注册会计师)高职单招123.00 1205658114.00 237.00 33
900869黄欣欣大数据与审计(注册会计师)高职单招144.00 120474592.00 236.00 35
903186梁欣欣大数据与审计(注册会计师)高职单招125.00 1205159110.00 235.00 36
910425符彩梅大数据与审计(注册会计师)高职单招135.00 12039.55897.50 232.50 37
911145王慧大数据与审计(注册会计师)高职单招142.00 12043.54790.50 232.50 37
914460王亲大数据与审计(注册会计师)高职单招131.00 12055.54297.50 228.50 39
912627陈娟大数据与审计(注册会计师)高职单招120.00 12045.562107.50 227.50 40
907640周建凯大数据与审计(注册会计师)高职单招120.00 1203968107.00 227.00 41
900224刘媛媛大数据与审计(注册会计师)高职单招130.00 120435396.00 226.00 42
904817曾梦紫大数据与审计(注册会计师)高职单招120.00 1205452106.00 226.00 42
905178唐喜微大数据与审计(注册会计师)高职单招146.00 120404080.00 226.00 42
914299王文靖大数据与审计(注册会计师)高职单招133.00 120415192.00 225.00 45
904058黄秀珍大数据与审计(注册会计师)高职单招136.00 120394988.00 224.00 46
909714许俊宇大数据与审计(注册会计师)高职单招127.00 120425597.00 224.00 46
904251王静舒大数据与审计(注册会计师)高职单招124.00 120405797.00 221.00 48
912083吴思思大数据与审计(注册会计师)高职单招125.00 120494291.00 216.00 49
900121符彩云大数据与审计(注册会计师)高职单招106.00 12036.55894.50 200.50 未达合格线
900240黄丹垚大数据与审计(注册会计师)高职单招100.00 120414283.00 183.00 未达合格线
901736王春柳大数据与审计(注册会计师)高职单招0.00 12055.557112.50 112.50 未达合格线
903155胡智慧大数据与审计(注册会计师)高职单招108.00 12053.557110.50 218.50 未达合格线
903193符佳琦大数据与审计(注册会计师)高职单招74.00 120504494.00 168.00 未达合格线
903569陈春妹大数据与审计(注册会计师)高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
903579王昌清大数据与审计(注册会计师)高职单招89.00 12045.558103.50 192.50 未达合格线
903616陈满玉大数据与审计(注册会计师)高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
905438黄小燕大数据与审计(注册会计师)高职单招0.00 120314172.00 72.00 未达合格线
906516陈文怡大数据与审计(注册会计师)高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
906589陈盈盈大数据与审计(注册会计师)高职单招117.00 12057.555112.50 229.50 未达合格线
907280韩圣婷大数据与审计(注册会计师)高职单招106.00 120275683.00 189.00 未达合格线
907500羊雪琳大数据与审计(注册会计师)高职单招102.00 12048.54290.50 192.50 未达合格线
907564李香芸大数据与审计(注册会计师)高职单招105.00 120395291.00 196.00 未达合格线
907598吴文婷大数据与审计(注册会计师)高职单招109.00 12049.553102.50 211.50 未达合格线
907620梁昌林大数据与审计(注册会计师)高职单招0.00 12037.54683.50 83.50 未达合格线
908484孙莉蛟大数据与审计(注册会计师)高职单招104.00 12044.55296.50 200.50 未达合格线
908789陈佳佳大数据与审计(注册会计师)高职单招90.00 120475097.00 187.00 未达合格线
908911王苑竹大数据与审计(注册会计师)高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
908921徐艳大数据与审计(注册会计师)高职单招99.00 120414485.00 184.00 未达合格线
910062何美冷大数据与审计(注册会计师)高职单招112.00 120275178.00 190.00 未达合格线
910347黄清菊大数据与审计(注册会计师)高职单招91.00 12065.567132.50 223.50 未达合格线
910978莫娇大数据与审计(注册会计师)高职单招118.00 12036.55490.50 208.50 未达合格线
911299王日妍大数据与审计(注册会计师)高职单招0.00 120494291.00 91.00 未达合格线
911337林莹莹大数据与审计(注册会计师)高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
911736何远芯大数据与审计(注册会计师)高职单招97.00 120393574.00 171.00 未达合格线
911848孙瑞姣大数据与审计(注册会计师)高职单招100.00 12047.55198.50 198.50 未达合格线
912298黄珠恋大数据与审计(注册会计师)高职单招98.00 12039.55493.50 191.50 未达合格线
912660李姿嫔大数据与审计(注册会计师)高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
913125李官合大数据与审计(注册会计师)高职单招102.00 12056.550106.50 208.50 未达合格线
913271符丽珍大数据与审计(注册会计师)高职单招89.00 12032.53365.50 154.50 未达合格线
913964王成贵大数据与审计(注册会计师)高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
915138王慧娜大数据与审计(注册会计师)高职单招0.00 12034.54074.50 74.50 未达合格线
900242陈琳电子商务高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
900282朱强林电子商务高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
900293姚振山电子商务高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
900469刘宇航电子商务高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
902617何奇霖电子商务高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
902675孙昌志电子商务高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
905811雷蕾电子商务高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
905829唐之尧电子商务高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
909930洪姿电子商务高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
911011陈香名电子商务高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
911295薛才业电子商务高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
900416符思楠电子商务高职单招200.00 1206861129.00 329.00 12
903123陈先跃电子商务高职单招200.00 1206159120.00 320.00 13
901927冯礼召电子商务高职单招200.00 1204867115.00 315.00 14
912380王晓乐电子商务高职单招200.00 12047.565112.50 312.50 15
902846林美欢电子商务高职单招165.66 1207471145.00 310.66 16
900435董士键电子商务高职单招170.33 12054.581135.50 305.83 17
905868梁昌积电子商务高职单招168.33 12066.571137.50 305.83 17
904398陈宣滨电子商务高职单招155.00 12070.577147.50 302.50 19
908981吴仕航电子商务高职单招163.67 12067.569136.50 300.17 20
901817黎建香电子商务高职单招200.00 12042.55496.50 296.50 21
909481温石顺电子商务高职单招200.00 12044.55296.50 296.50 21
904402吴文雅电子商务高职单招164.33 12057.572129.50 293.83 23
903146吴毓强电子商务高职单招200.00 120385088.00 288.00 24
909463王萍和电子商务高职单招200.00 120365187.00 287.00 25
908926林天宇电子商务高职单招200.00 120305585.00 285.00 26
906801李隆铎电子商务高职单招147.67 1206273135.00 282.67 27
905172钟文娜电子商务高职单招144.33 1205384137.00 281.33 28
903960徐羽林电子商务高职单招146.33 1206369132.00 278.33 29
904318钟兰电子商务高职单招146.33 12059.570129.50 275.83 30
904683黄龄萱电子商务高职单招140.33 12068.567135.50 275.83 30
904234石金丹电子商务高职单招152.00 12067.556123.50 275.50 32
908993王略任电子商务高职单招153.00 1205466120.00 273.00 33
902372王隋葆电子商务高职单招146.33 1206161122.00 268.33 34
909799黄小芯电子商务高职单招148.67 1205660116.00 264.67 35
907308赵可欣电子商务高职单招145.33 1205859117.00 262.33 36
902673麦世俊电子商务高职单招143.00 1205858116.00 259.00 37
912498吴丽欢电子商务高职单招152.00 1204758105.00 257.00 38
902582曾佑进电子商务高职单招144.33 1206151112.00 256.33 39
915615何子赫电子商务高职单招131.67 1205965124.00 255.67 40
903045林玉佳电子商务高职单招140.33 1205362115.00 255.33 41
903157王随豪电子商务高职单招134.67 1205268120.00 254.67 42
901105吴昊电子商务高职单招142.00 1204765112.00 254.00 43
914566杨业电子商务高职单招143.33 1204960109.00 252.33 44
906422吴岳芳电子商务高职单招139.67 12048.563111.50 251.17 45
910803陈恒仪电子商务高职单招143.67 12053.552105.50 249.17 46
911500王丹燕电子商务高职单招125.67 12056.567123.50 249.17 46
912644叶欣娥电子商务高职单招130.67 12058.558116.50 247.17 48
915124黄春艳电子商务高职单招126.67 12057.563120.50 247.17 48
903231陆大围电子商务高职单招137.33 1206346109.00 246.33 50
912179黄世旭电子商务高职单招130.33 12061.554115.50 245.83 51
914855李可可电子商务高职单招138.33 12044.563107.50 245.83 51
906772黄紫恩电子商务高职单招139.00 12041.564105.50 244.50 53
912373卓上权电子商务高职单招137.00 1205057107.00 244.00 54
907699王进鸿电子商务高职单招128.33 12052.563115.50 243.83 55
903715汤娅妡电子商务高职单招129.67 12052.561113.50 243.17 56
901115吴淑霖电子商务高职单招133.66 12045.564109.50 243.16 57
902583龙秀雯电子商务高职单招139.33 12050.553103.50 242.83 58
912496苏成乐电子商务高职单招149.67 120345892.00 241.67 59
908628杨恒儒电子商务高职单招141.00 1204159100.00 241.00 60
906560冯韦智电子商务高职单招145.67 120425395.00 240.67 61
906503黄安宝电子商务高职单招145.67 120365692.00 237.67 62
905518吴秋电子商务高职单招146.67 120424789.00 235.67 63
915701陆积俊电子商务高职单招154.33 120156580.00 234.33 64
900249李广林电子商务高职单招138.00 12038.55795.50 233.50 65
902271刘璐电子商务高职单招127.00 12038.568106.50 233.50 65
900579戴香红电子商务高职单招128.33 1205154105.00 233.33 67
913602陈春莹电子商务高职单招125.00 1204761108.00 233.00 68
910100王俊江电子商务高职单招131.67 1204951100.00 231.67 69
908675吴清发电子商务高职单招121.67 1205158109.00 230.67 70
909286黄运龙电子商务高职单招132.00 120336598.00 230.00 71
910277王乐怡电子商务高职单招120.33 1205851109.00 229.33 72
906192邱芯影电子商务高职单招127.67 12046.55399.50 227.17 73
914305谢文静电子商务高职单招125.67 1204951100.00 225.67 74
900993吴佳佳电子商务高职单招128.33 120504595.00 223.33 75
902310卓婉秋电子商务高职单招126.33 120445195.00 221.33 76
906163王宇姿电子商务高职单招134.67 120305282.00 216.67 77
910665蔡光英电子商务高职单招124.67 120395291.00 215.67 78
906176符彩娜电子商务高职单招140.67 120274774.00 214.67 79
910805冯惠芳电子商务高职单招126.67 12032.55587.50 214.17 80
905904李宏贤电子商务高职单招126.00 120315788.00 214.00 81
900639陈冠贤电子商务高职单招125.00 120335588.00 213.00 82
903432林晶晶电子商务高职单招121.67 12040.54888.50 210.17 83
900881王艳电子商务高职单招132.00 12023.55174.50 206.50 84
914049黄庆乐电子商务高职单招124.00 12033.54275.50 199.50 85
912754胡又双电子商务高职单招121.00 12018.53149.50 170.50 86
907787王儒志电子商务高职单招126.67 120000.00 126.67 未达合格线
900244刘陶亮电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
900986黄紫叶电子商务高职单招112.33 12040.55191.50 203.83 未达合格线
901608许雯婷电子商务高职单招114.66 120464793.00 207.66 未达合格线
902325王家明电子商务高职单招116.33 12033.55285.50 201.83 未达合格线
902621温世楠电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
902967陈文婷电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
903151陈佩铭电子商务高职单招96.00 120000.00 96.00 未达合格线
903184林素莹电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
903187黄族运电子商务高职单招109.67 12028.55280.50 190.17 未达合格线
903194符美雅电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
903562黄晓玫电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
903598陈晓盈电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
903751李天子电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
903825李丽华电子商务高职单招96.67 12037.54683.50 180.17 未达合格线
904175吴俊灯电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
904508黄婕电子商务高职单招107.33 12042.54082.50 189.83 未达合格线
904514陈明松电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
904611文嘉俊电子商务高职单招106.33 120425294.00 200.33 未达合格线
904694张伟电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
904783郑宏亮电子商务高职单招115.00 12030.54575.50 190.50 未达合格线
904787翁宗仪电子商务高职单招102.00 12022.54466.50 168.50 未达合格线
904857王英颖电子商务高职单招110.33 1204861109.00 219.33 未达合格线
904866周美莲电子商务高职单招97.00 12035.54883.50 180.50 未达合格线
905011卢道坤电子商务高职单招108.33 12027.55077.50 185.83 未达合格线
905328周成骏电子商务高职单招100.67 12026.54975.50 176.17 未达合格线
905759谭佳顺电子商务高职单招104.00 1204161102.00 206.00 未达合格线
905858刘伟效电子商务高职单招93.33 12035.54479.50 172.83 未达合格线
906010王以杰电子商务高职单招86.67 12019.52645.50 132.17 未达合格线
906028陈耿电子商务高职单招64.67 12019.52241.50 106.17 未达合格线
906292符佳佳电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
906425胡圣贺电子商务高职单招103.67 120324779.00 182.67 未达合格线
907610王明星电子商务高职单招115.00 12046.561107.50 222.50 未达合格线
908210王敏电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
908423王德吉电子商务高职单招118.00 12038.54785.50 203.50 未达合格线
909028黄成松电子商务高职单招93.33 120194766.00 159.33 未达合格线
909433符琼丹电子商务高职单招116.33 12057.557114.50 230.83 未达合格线
909952黄少辉电子商务高职单招93.00 120215475.00 168.00 未达合格线
910023李国生电子商务高职单招93.33 120183957.00 150.33 未达合格线
910301朱耀雄电子商务高职单招107.33 12042.559101.50 208.83 未达合格线
910797王慧玲电子商务高职单招113.00 120445599.00 212.00 未达合格线
911174郭义能电子商务高职单招99.00 12032.55284.50 183.50 未达合格线
911398王传健电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
911448曾纪勤电子商务高职单招97.00 12033.53669.50 166.50 未达合格线
911648黄云龙电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
911667苏美施电子商务高职单招110.00 120484593.00 203.00 未达合格线
911809韦舒婕电子商务高职单招0.00 12041.53677.50 77.50 未达合格线
911910梁冰电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
911948徐艺洁电子商务高职单招113.67 12039.54382.50 196.17 未达合格线
912120胡子钰电子商务高职单招103.67 12026.53965.50 169.17 未达合格线
912125张冰电子商务高职单招0.00 12024.54973.50 73.50 未达合格线
912152邢增焕电子商务高职单招0.00 12030.53969.50 69.50 未达合格线
912166吴多运电子商务高职单招97.00 120375289.00 186.00 未达合格线
912331崔峻珲电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
912341吴召宏电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
912727周运志电子商务高职单招0.00 12033.5033.50 33.50 未达合格线
913035杨诚伟电子商务高职单招115.33 12040.53979.50 194.83 未达合格线
913040党莉电子商务高职单招113.67 1205659115.00 228.67 未达合格线
913042王艺菲电子商务高职单招119.00 12039.561100.50 219.50 未达合格线
913043云玉婷电子商务高职单招118.00 12054.560114.50 232.50 未达合格线
913047林明亮电子商务高职单招111.67 12047.556103.50 215.17 未达合格线
913060王彩莹电子商务高职单招105.67 120364379.00 184.67 未达合格线
913123吴雪娟电子商务高职单招0.00 120374986.00 86.00 未达合格线
913506黎焕友电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
913548符子俊电子商务高职单招0.00 12019.55574.50 74.50 未达合格线
913558王志文电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
913956蔡於恒电子商务高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
914167刘文彪电子商务高职单招111.33 120365591.00 202.33 未达合格线
914258黄婷婷电子商务高职单招0.00 12037.55087.50 87.50 未达合格线
914300黄华丰电子商务高职单招104.00 12005050.00 154.00 未达合格线
914350陈锦铝电子商务高职单招0.00 12036.54581.50 81.50 未达合格线
914356邢月芝电子商务高职单招0.00 120384078.00 78.00 未达合格线
914426郭子豪电子商务高职单招114.67 120385189.00 203.67 未达合格线
914477陈泽奇电子商务高职单招0.00 12047.562109.50 109.50 未达合格线
914598陈誌电子商务高职单招116.67 120435194.00 210.67 未达合格线
915040云川叶电子商务高职单招116.67 1204959108.00 224.67 未达合格线
915099刘晓玮电子商务高职单招0.00 120233154.00 54.00 未达合格线
915186王启彤电子商务高职单招116.00 120294877.00 193.00 未达合格线
915797符小龙电子商务高职单招0.00 120364682.00 82.00 未达合格线
910539杨穆诗服装与服饰设计高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
909318王茜服装与服饰设计高职单招179.40 12066.557123.50 302.90 2
906518蔡亲慧服装与服饰设计高职单招177.90 12064.555119.50 297.40 3
900992侯雨沙服装与服饰设计高职单招164.60 12060.562122.50 287.10 4
906530梁海英服装与服饰设计高职单招172.80 1205452106.00 278.80 5
914709符琳阡服装与服饰设计高职单招163.00 12058.556114.50 277.50 6
900664吴佳斐服装与服饰设计高职单招160.90 12060.550110.50 271.40 7
911094王含静服装与服饰设计高职单招159.90 1205753110.00 269.90 8
911876蒙悦服装与服饰设计高职单招167.60 12052.549101.50 269.10 9
911393庄文嫚服装与服饰设计高职单招172.80 12039.55594.50 267.30 10
905117许春榆服装与服饰设计高职单招160.30 1205551106.00 266.30 11
914508李小雪服装与服饰设计高职单招161.80 1205351104.00 265.80 12
902097李宝仪服装与服饰设计高职单招170.60 120484694.00 264.60 13
912300吴海燕服装与服饰设计高职单招159.90 1205054104.00 263.90 14
903722王雨服装与服饰设计高职单招161.80 120405797.00 258.80 15
907321吴多星服装与服饰设计高职单招162.00 12036.55995.50 257.50 16
913459曾金珊服装与服饰设计高职单招137.00 12060.559119.50 256.50 17
912848王雪郦服装与服饰设计高职单招161.60 120474693.00 254.60 18
913618罗旭服装与服饰设计高职单招163.20 12022.56183.50 246.70 19
912510吴青月服装与服饰设计高职单招146.50 120405898.00 244.50 20
904930吴敏服装与服饰设计高职单招142.00 120435598.00 240.00 21
911756陈玉秀服装与服饰设计高职单招165.30 120274572.00 237.30 22
908408刘佳颖服装与服饰设计高职单招162.20 12034.54074.50 236.70 23
904590王安备服装与服饰设计高职单招136.80 12037.56198.50 235.30 24
905519王月莹服装与服饰设计高职单招139.40 12040.55393.50 232.90 25
913063符姗姗服装与服饰设计高职单招139.00 120375289.00 228.00 26
913170林欣欣服装与服饰设计高职单招138.70 120404585.00 223.70 27
913177王诗曼服装与服饰设计高职单招136.60 120375087.00 223.60 28
903394符桂丹服装与服饰设计高职单招137.60 120394685.00 222.60 29
913078符佳靖服装与服饰设计高职单招131.70 120394483.00 214.70 30
912964文小游服装与服饰设计高职单招127.20 12025.55782.50 209.70 31
903704吴宗达服装与服饰设计高职单招127.20 120285179.00 206.20 32
902632陈慧婷服装与服饰设计高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
905472曾艳服装与服饰设计高职单招0.00 120344680.00 80.00 未达合格线
905575符振廉服装与服饰设计高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
906733洪南莉服装与服饰设计高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
906794李桦枚服装与服饰设计高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
907487王丽敏服装与服饰设计高职单招0.00 120444690.00 90.00 未达合格线
908088朱紫莹服装与服饰设计高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
908697陈燕服装与服饰设计高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
908861李娜服装与服饰设计高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
913836秦丽凤服装与服饰设计高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
915753柯飞服装与服饰设计高职单招0.00 120000.00 0.00 未达合格线
909537王柏臻环境艺术设计(景观设计)高职单招200.00 120100100200.00 400.00 1
905189涂禄平环境艺术设计(景观设计)高职单招170.00 1205861119.00 289.00 2
911630李以好环境艺术设计(景观设计)高职单招179.00 12041.567108.50 287.50 3
908709王绍强环境艺术设计(景观设计)高职单招150.67 1207063133.00 283.67 4
906172赵振涵环境艺术设计(景观设计)高职单招172.00 1205356109.00 281.00 5
901808何世粸环境艺术设计(景观设计)高职单招176.00 12046.557103.50 279.50 6
913029林烈源环境艺术设计(景观设计)高职单招167.00 1205158109.00 276.00 7
911016何开司环境艺术设计(景观设计)高职单招173.00 12038.56199.50 272.50 8
